Résultats
1
Victor
DANTON
2
Louis
LEPECULIER
3
Lois
CHAMBON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071593862 | DANTON | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 2 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 CA CIVRAISIEN |
| 3 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 4 | 10006570217 | LABUSSIERE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 5 | 10024550680 | CHAVANEL | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 6 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 7 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 8 | 10024108019 | AULNETTE | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 9 | 10013657075 | ANGOT | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
| 10 | 10065844287 | DE GRAEVE | Killian | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 11 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT |
| 12 | 10053951279 | MONERAT | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017217 AC MACQUEVILLOIS 17 |
| 13 | 10024545125 | BOSSIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 14 | 10011550660 | MOREAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
| 15 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 16 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 17 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 18 | 10072596703 | FOUCAT | Tristan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 19 | 10013443372 | AUVIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 20 | 10026779963 | ACCOURI | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086103 US CHAUVIGNY C. |
1
Emilien
DEBORDE
2
Enzo
FRUGIER
3
Paul
GRIMAL
OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 2 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 3 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
1
Lois
CHAMBON
2
Emilien
DEBORDE
3
Enzo
FRUGIER
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 2 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 3 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
1
Christophe
MONERAT
2
Julien
MOREAU
3
Manuel
RODRIGUES
Access
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10053951279 | MONERAT | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017217 AC MACQUEVILLOIS 17 |
| 2 | 10011550660 | MOREAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
| 3 | 10147640145 | RODRIGUES | Manuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC |