ROUTE
MONNAIE – U7 à U13
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437054109
Type de course Régional
Organisateur VS MONNAIE
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur velosportmonnaie@gmail.com
Résultats
1
Lucas
MAHIER
2
Gabriel
MÉNARD
3
Eliott
CROISET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167705304 | MAHIER | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 2 | 10163020608 | MÉNARD | Gabriel | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 3 | 10156700753 | CROISET | Eliott | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 4 | 10172127793 | CHARPENTIER | Maxence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 5 | 10167824633 | DAVID | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 6 | 10168592953 | SEGUIN | Emma | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 7 | 10167192820 | PERROUX | Elyna | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 8 | 10172977353 | TABAREAU | Agathe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 - UC MONTOIRE |
| 9 | 10167803920 | PASSELAIGUE | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 10 | 10167632047 | AUDOUIN | Camille | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441132 ASSOCIATION MEROISE CYCLISME |
1
Timoté
CHEVE
2
Louis
DELAMARCHE
3
Victor
TABAREAU
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10152808023 | CHEVE | Timoté | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 2 | 10140982713 | DELAMARCHE | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 3 | 10142559971 | TABAREAU | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 - UC MONTOIRE |
| 4 | 10150563380 | FOUCAULT | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 5 | 10156274963 | AUDOUIN | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441132 ASSOCIATION MEROISE CYCLISME |
| 6 | 10167635380 | MELOT | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 7 | 10160570548 | MACHEFER | Augustin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 8 | 10146933661 | VEE GARCIA | M. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 9 | 10157112193 | DOUCET | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 10 | 10172150227 | ROBIN | Hippolyte | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
| 11 | 10172150025 | GUYONNET | Malo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
| 12 | 10167875456 | COLIN | Marlon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 13 | 10156700854 | GIVERT | Sören | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 14 | 10172149823 | GUYONNET | Louca | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
| 15 | 10167875355 | CLAIRAMBAUD | Milo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
1
Raphaël
MENARD
2
Louis
MAHIER
3
Antoine
CAMBIER
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10136451500 | MENARD | Raphaël | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 2 | 10156529385 | MAHIER | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 3 | 10133952839 | CAMBIER | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 4 | 10155945668 | CAILLÉ | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 5 | 10146922345 | LAFARGE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 6 | 10133709531 | PASSELAIGUE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | 10129973314 | DROUARD | TIMAE | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 8 | 10168210815 | SERVAIS | Axel | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | 10124161701 | CHARPENTIER | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 10 | 10124161394 | CHARPENTIER | Manon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 11 | 10168335804 | BERTAULT | Jonah | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 12 | 10137822634 | NIETO | Auguste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 - UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 13 | 10133952637 | PASCAL | Lison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 14 | 10146665600 | SEGUIN | Timothée | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 15 | 10157308520 | LEGER BRY | Maxim | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 16 | 10172150126 | ROBIN | Amaury | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
1
Valentin
HOET
2
Joris
WALL
3
Matteo
MURILLO
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145321542 | HOET | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 2 | 10174120943 | WALL | Joris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 3 | 10102497052 | MURILLO | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
| 4 | 10135788462 | DUFOUR | Luca | ILE DE FRANCE | 4891323 - CS DOURDANNAIS |
| 5 | 10110845015 | MOULY BRETON | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 6 | 10167017816 | DESACHE | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 7 | 10157002362 | AVELINE DENIOT | Milann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 8 | 10098169943 | BOUCHERIE | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 9 | 10145612946 | MORTIER | Loris | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 10 | 10167701159 | BERTOUX | Mattia | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 11 | 10134074895 | LEBEU | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 12 | 10137831122 | CHRETIEN | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 13 | 10157532529 | HOUGRON | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 14 | 10098624227 | DROUARD | MAELYS | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 15 | 10146103000 | FOUGERAY | Jordan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 16 | 10121337987 | CLOEREC | Camille | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 17 | 10158808582 | BARBERET | Océane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 18 | 10155602734 | CHAZALON | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |