ROUTE
MONTLIEU la GARDE – OPEN 1 2 3 + ACCESS
Charente-Maritime
N° d'épreuve C5017004046
Type de course Régional
Organisateur ENTENTE CYCLISTE 3 M
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur nicolas.crespo77@sfr.fr
Résultats
1
Mael
PEYENCET
2
Jeremy
BENEYROL
3
Pierre Mathieu
PELLIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015679224 | PEYENCET | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
2 | 10024902308 | BENEYROL | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
3 | 10028397136 | PELLIER | Pierre Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5024255 EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | |
4 | 10118527112 | MITERNIQUE | Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
5 | 10087778415 | FERNANDEZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
6 | 10026020838 | GRACIANNETTE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE (CLUB) | APOGÉ CYCLISTE |
7 | 10066831364 | CORVAISIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
8 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
9 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
10 | 10025646780 | CHAMINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
11 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
12 | 10006570217 | LABUSSIERE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
13 | 10081898090 | LE FUR | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
14 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
15 | 10138505169 | DUBY | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
16 | 10015096719 | MAHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
17 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
18 | 10027149573 | BRIVADY | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT | |
19 | 10068741860 | CASADO | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
20 | 10068718420 | COLIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
21 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME | |
22 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
23 | 10025360632 | DARBO | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
24 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
25 | 10069741667 | CASTELLS | Sylvain | NOUVELLE AQUITAINE | 5165009 LOURDES PYRENEES CYCLISME | DN OCCITANIE CYCLISME |
26 | 10099020412 | DELABY | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
27 | 10146629022 | VILAIN COMMANAY | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
28 | 10024538657 | CHAUMET | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
29 | 10119213990 | COURTAUDIERE | Steve | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
30 | 10025128539 | LAGARDERE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5033034 GUIDON MACARIEN | |
31 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
32 | 10127591154 | CHARBLEYTOU | Matthis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033068 CC LAPOUYADAIS | |
33 | 10146636395 | CARARON | Louan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
34 | 10025224226 | DUGAST | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5047232 AGEN VS | |
35 | 10015957894 | GALLES | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 TEAM COOP VELOCITE | |
36 | 10111963343 | MORIN | Gaylord | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
37 | 10067126509 | LE GUERN | Fabian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
38 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
39 | 10128324920 | LAINE | Florien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017236 ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | |
40 | 10067698708 | BREGIERE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
41 | 10013674152 | JOALLAND | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
42 | 10013748924 | LIVERTOUT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC (CLUB) | |
43 | 10024545125 | BOSSIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
44 | 10024602921 | LARPE | Mickael | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
45 | 10014461771 | NADON | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
46 | 10139165274 | CARLIER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
47 | 10067833696 | THILLARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
48 | 10136111693 | DE BERGE | Julian | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON |
1
Thomas
FERNANDEZ
2
Julien
FIACRE
3
Romain
CHAMINAUD
OPEN 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10087778415 | FERNANDEZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC |
2 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME |
3 | 10025646780 | CHAMINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 - VC BAZAS/BERNOS BEAULAC |
1
Antoine
MAHE
2
Leo
VILAIN COMMANAY
3
Quentin
HOSTEINS
OPEN 3 + ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10015096719 | MAHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 - CAM BORDEAUX |
2 | 10146629022 | VILAIN COMMANAY | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 - STADE MONTOIS CYCLISME |
3 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME |