Résultats
1
Victorien
GONTIER DURAND
2
Charly
VALLERAN
3
Kyllian
LEVEEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 2 | 10066392541 | VALLERAN | Charly | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 3 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 4 | 10024817533 | LESELLIER | Arnaud | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 5 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 6 | 10048699741 | JOUAN | CHRISTOPHER | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 7 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 8 | 10003319202 | POILVET | LUDOVIC | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 9 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 10 | 10154908273 | GERARD MARIE DE GROOTE | Simon Pierre | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
| 11 | 10133571408 | LANON | Victorien | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 12 | 10012712741 | MARIE | Rodolphe | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
| 13 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 14 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 15 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 16 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 17 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 18 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 19 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 20 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 21 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 22 | 10102038930 | BOUTEILLER | Julien | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 23 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 24 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 25 | 10027741576 | LEBRETON | Jean | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
| 26 | 10002069619 | DUGOUCHET | Denis | NORMANDIE | 4950538 ESPOIR BIKE TEAM | |
| 27 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
| 28 | 10025857150 | MOULIN | Marc | NORMANDIE | 4976467 BARENTIN CYCLOSPORT | |
| 29 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 30 | 10078233009 | MALOTAUX | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 31 | 10090322744 | OUTIN | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 32 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 33 | 10102325179 | POTEL | Nicolas | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 34 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
1
Victorien
GONTIER DURAND
2
Victorien
LANON
3
Pierre
COUILLARD
Prix spéciaux Open 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 2 | 10133571408 | LANON | Victorien | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 3 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 4 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 5 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 6 | 10067546942 | POSNIC | DORIAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 7 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 8 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 9 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 10 | 10102038930 | BOUTEILLER | Julien | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 11 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 12 | 10002069619 | DUGOUCHET | Denis | NORMANDIE | 4950538 ESPOIR BIKE TEAM | |
| 13 | 10025857150 | MOULIN | Marc | NORMANDIE | 4976467 BARENTIN CYCLOSPORT | |
| 14 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 15 | 10102325179 | POTEL | Nicolas | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 16 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
1
Victorien
GONTIER DURAND
2
Kyllian
LEVEEL
3
Charly
VALLERAN
Prix meilleur Grimpeur
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 2 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN |
| 3 | 10066392541 | VALLERAN | Charly | NORMANDIE | 4976023 - USSA PAVILLY BARENTIN |
| 4 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
| 5 | 10024817533 | LESELLIER | Arnaud | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
1
CLUB ES TORIGNI
2
CLUB VC SAINT HILAIRE
3
CLUB VC AVRANCHES
Prix par équipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | CLUB ES TORIGNI | ES TORIGNI |
| 2 | CLUB VC SAINT HILAIRE | VC SAINT HILAIRE |
| 3 | CLUB VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |