Résultats
								1
								
													Antonin
PETREL
								2
								
													Aurélien
VAUQUELIN
								3
								
											Paul
MICHEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068124090 | PETREL | Antonin | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
| 2 | 10070525953 | VAUQUELIN | Aurélien | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | |
| 3 | 10088905938 | MICHEL | Paul | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | |
| 4 | 10069682255 | JALLIER | Loris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 5 | 10025805721 | LE NORMAND | Dimitri | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME | |
| 6 | 10080586368 | REVEL | Desiré | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 7 | 10050651764 | LOZET | Philippe | NORMANDIE | 4976550 TEAM POWER 76 | |
| 8 | 10142491162 | GUITTARD | Jérémy | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN | |
| 9 | 10070419960 | LAURENT | Pierre | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | |
| 10 | 10122482082 | PITEL ORIOT | Adam | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | |
| 11 | 10055167015 | JACQUEMIN | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 12 | 10132708512 | NEELZ | Aymeric | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX | |
| 13 | 10056920388 | BRETEAU | Ernest | NORMANDIE | 4961555 BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
| 14 | 10016299115 | REGNER | Louis | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 15 | 10102315378 | PONCHART | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME | 
| 16 | 10102325179 | POTEL | Nicolas | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 17 | 10102038930 | BOUTEILLER | Julien | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 18 | 10113782596 | ROSANO VAZQUEZ | Cristian | NORMANDIE | 4976550 TEAM POWER 76 | |
| 19 | 10066164286 | FRARESSO ROUSSEL | Esteban | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 20 | 10088745785 | VANDERSTRAETEN | Oscar | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 21 | 10080031145 | LEROSEY | Lubin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 22 | 10053894901 | PINOT | Vincent | NORMANDIE | 4927014 VC VERNON | |
| 23 | 10025537151 | FERRY | Mathieu | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 24 | 10132874119 | BOUY | Frédéric | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 25 | 10068935759 | URVOAS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 26 | 10024445091 | PICANT | Wilfried | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME | |
| 27 | 10149935712 | BERNARD | Maxime | ILE DE FRANCE | 4878253 FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM | |
| 28 | 10068243322 | LIEGE | Tom | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | |
| 29 | 10116339154 | HECQUET | Enzo | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 30 | 10078939085 | GUINGAND | Joshua | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 31 | 10140466690 | BAUDART | Theophile | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX | |
| 32 | 10024446206 | CHOPIER | Denis | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME | |
| 33 | 10066935337 | LE MAYOT | Gaël | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 34 | 10069682558 | POIRIER | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428125 DREUX CYCLO CLUB | |
| 35 | 10102324977 | POTEL | Victor | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 36 | 10088735883 | DESRUES | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 4927054 UV LOUVIERS | |
| 37 | 10068124801 | PETREL | Luka | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
| 38 | 10027602847 | PIGEON | Romain | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI | |
| 39 | 10143724072 | LEJEUNE | David | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN | |
| 40 | 10024474494 | LE ROYER | Jérôme | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY | |
| 41 | 10027474121 | FEBREAU | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE | |
| 42 | 10124457852 | MICHELET | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 - VC LUCEEN | |
| 43 | 10024983443 | BOZON | Mathieu | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 44 | 10079951222 | LE ROYER | Ambre | ILE DE FRANCE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ | 
| 45 | 10069297992 | FEBREAU | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE | |
| 46 | 10149946220 | LE NORMAND | Franck | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME | |
| 47 | 10066936650 | CALLY | Quentin | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 48 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
| 49 | 10150006642 | CHEVALIER | FREDERIC | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 50 | 10099971618 | LEFEBVRE | Ryan | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY | |
| 51 | 10024470353 | PIETRALUNGA | Pierre | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN | |
| 52 | 10027518274 | BEAURAIN | Lucas | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | 
 
				 
			 
			 
			