Résultats
1
Dorian
MANON
2
Léo
BOUCHÉ
3
Benjamin
DIDOU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146592343 | MANON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 2 | 10109853086 | BOUCHÉ | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 3 | 10015670231 | DIDOU | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B |
| 4 | 10048771782 | TISSEAU | Jean Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 TEAM 4A17 |
| 5 | 10024537243 | DESNOYER | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
| 6 | 10024931307 | LOIZEAU | MAXIME | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT |
| 7 | 10062519918 | BOURDEAU | CLEMENT | NOUVELLE AQUITAINE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
| 8 | 10052901760 | LANGLOIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017146 COTE DE BEAUTE CYCLISME |
| 9 | 10027007612 | PELAUD | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
| 10 | 10048716818 | LIGNERON | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017146 COTE DE BEAUTE CYCLISME |
| 11 | 10026618905 | PELAUD | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
| 12 | 10024539263 | SUBRA | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 13 | 10135833629 | ROUILLERE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 14 | 10026379334 | REGADE | Maximilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 15 | 10146238493 | ROCHETEAU | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 EC MEDOC ATLANTIQUE |
| 16 | 10071322464 | GACOUGNOLLE | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 17 | 10069263337 | SUBRA | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 18 | 10067935043 | BLAIN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
| 19 | 10069264751 | BOUDAUD | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
1
Axel
BERTHET
2
Franck
GUILLAUD
3
Matheo
BONNIN
ACCESS 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10139136679 | BERTHET | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 2 | 10027821200 | GUILLAUD | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT | |
| 3 | 10071091987 | BONNIN | Matheo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017079 CC VERVANT | |
| 4 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 5 | 10075747381 | AUTIN | Danick | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 6 | 10026440766 | RENOUX | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016244 VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | |
| 7 | 10104060166 | LE DUC | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017238 TC LE CHATEAU D'OLERON | |
| 8 | 10117894083 | AUBERT | ROMANE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
1
Tony
PEDREIRA
2
Michael
SANTANDREU
3
JEAN PHILIPPE
GEINGUENAUD
ACCESS 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109785792 | PEDREIRA | Tony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 2 | 10025419438 | SANTANDREU | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
| 3 | 10099916044 | GEINGUENAUD | JEAN PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 4 | 10099556538 | BIDAUD | Lionel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 5 | 10077483984 | MELEN | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 6 | 10027359236 | MOREAU | Frédéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 7 | 10121516732 | BOUTIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017246 VC BRAQUET LIDONNAIS |
| 8 | 10138800920 | MANSENCAL | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 9 | 10024521681 | DUCHET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
| 10 | 10048639824 | CAVAJANI | Ghislain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 11 | 10107367967 | BRUNET | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
| 12 | 10024766205 | DAZY | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 13 | 10053769306 | PAPIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 14 | 10145200391 | LE DOUAIRON | ERWAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
| 15 | 10146719958 | BODIN | Cédric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 16 | 10099556639 | BIDAUD | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 17 | 10024539364 | GAILLARD | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
| 18 | 10024363855 | BOUILLER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 19 | 10024673245 | COHELEACH | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 20 | 10027555458 | RENAUD | Jean Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 21 | 10024775602 | BOSSEAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 22 | 10135713892 | BRILLET | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 23 | 10024537445 | GEMAUX | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 24 | 10099918165 | RUCHAUD | Gaylord | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
| 25 | 10142360214 | RUCHAUD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
1
Stephane
MOREL
2
Harold
SALABERT
3
Michel
BERBUDEAU
ACCESS 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10079177545 | MOREL | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 2 | 10026211606 | SALABERT | Harold | NOUVELLE AQUITAINE | 5017032 VC GUATAIS |
| 3 | 10135713791 | BERBUDEAU | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 4 | 10075936533 | ROUSSEAU | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 5 | 10025262925 | GAUTIER | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017238 TC LE CHATEAU D'OLERON |
| 6 | 10117126268 | TISSEAU | Jean Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 TEAM 4A17 |
| 7 | 10026809568 | MICHAUD | Jean Yves | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 8 | 10055068601 | BESSON | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017031 VCC MARENNES |
| 9 | 10025263026 | LEBOEUF | Nicole | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 10 | 10024537748 | NAVARRO | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 11 | 10135736528 | BUGEL | YONI | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |