ROUTE
NANTES / SEGRÉ
Maine-et-Loire
N° d'épreuve 5249077001
Type de course National
Organisateur ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur nantessegre@gmail.com
Résultats
1
JOCELYN
BAGUELIN
2
Alexis
PIERRE
3
HANS
RULLIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
2 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
3 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
4 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
5 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
6 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
7 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
8 | 10015329822 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
9 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
10 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
11 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
12 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
13 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
14 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
15 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
16 | 10068848560 | DOLEDEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
17 | 10013246241 | RAMON | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
18 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
19 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
20 | 10072388555 | BRISARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
21 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
22 | 10108519439 | GUERINEL | Mathis | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
23 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
24 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
25 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
26 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
27 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
28 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
29 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
30 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
31 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
32 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
33 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
34 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
35 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
36 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
37 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
38 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
39 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
40 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
41 | 10069828361 | POSNIC | LOUIS MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT |
42 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
43 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
44 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
45 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
46 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
47 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
48 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
49 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
50 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
51 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
52 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
53 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
54 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
55 | 10025017391 | CAPPOEN | Florian | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
56 | 10067321418 | BEAUNE | Mavric | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
57 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
58 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
59 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
60 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
61 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
62 | 10086721620 | DALLYN | Jack | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
63 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
64 | 10064653615 | DO REGO | FABIO | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
65 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
66 | 10091469869 | LE CALLONEC | HUGO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
67 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
68 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
69 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
70 | 10025265450 | LE MERDY | GWENVAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
71 | 10067292924 | JALINIER | Dylan | GRAND EST | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
72 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
73 | 10028095729 | COUSIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
74 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
75 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
76 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
77 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
78 | 10109354346 | BOURGAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
79 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
80 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
81 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
82 | 10023569465 | OLARD | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
83 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
84 | 10100360527 | LIERVILLE | Valentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
85 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
86 | 10026572627 | MOULIN | MAXIME | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
87 | 10071118764 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
88 | 10135472507 | PLENEL JOBARD | Elyes | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
89 | 10067141966 | LEBATARD | Paul | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
90 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
91 | 10023518743 | GUERET | Théo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
92 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
93 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
94 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
1
Florian
CARPENTIER
2
Léandre
HUCK
3
FABIO
DO REGO
CLT RUSH
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 - USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
2 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 - VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
3 | 10064653615 | DO REGO | FABIO | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
4 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
5 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |