ROUTE
NEUILLE PONT PIERRE – Access + F U19 et +
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437217046
Type de course Régional
Organisateur VS NEUILLE PONT PIERRE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur vsnpp@yahoo.fr
Résultats
1
Willy
MARTEAU
2
Romain
CHAUDOY
3
Gautier
SALAMAGNE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10148428269 | MARTEAU | Willy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 2 | 10006557382 | CHAUDOY | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033070 BLV CYCLING CLUB |
| 3 | 10117629658 | SALAMAGNE | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 4 | 10004858468 | PAPEGAEY | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN |
| 5 | 10005342155 | RACAULT | Cénéric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258055 VS NIVERNAIS MORVAN |
| 6 | 10024486016 | BURET | Alexandre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 7 | 10101242217 | PERON | Denis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 8 | 10011661707 | SOARES | Morgan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 9 | 10026688623 | BAVOUZET | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
| 10 | 10024688302 | BELLANGER | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 11 | 10101401053 | LEMARECHAL | Ludéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 12 | 10024898769 | FOUCAULT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 13 | 10067559571 | CHIPAULT | Vivien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
| 14 | 10025179766 | POUPEE | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 15 | 10174652726 | GODARD | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 16 | 10150438391 | LECLERCQ | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 17 | 10143263021 | HALLIE | Jérémy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 18 | 10092574053 | MARIE ADOLPHE | Adrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 19 | 10158181520 | LAROCHE | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 20 | 10099829148 | MOREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 21 | 10129082429 | MALASSIGNÉ | Guillaume | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 22 | 10144337293 | ROSEVEGUE | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS |
| 23 | 10024689514 | VACOSSIN | Franck | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
| 24 | 10157592244 | GRANDAIS | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
| 25 | 10135958315 | LECHARTIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS |
| 26 | 10024825314 | DAVID | Benjamin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258055 VS NIVERNAIS MORVAN |
| 27 | 10104655102 | GOULLET | Xavier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 28 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 29 | 10168849702 | DUPONT | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 30 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 31 | 10072947721 | PIETRE | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 32 | 10024065882 | DELANDE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 33 | 10024922314 | HENAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 34 | 10092624674 | BARANGER | Geoffrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 35 | 10160994520 | HAY | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 36 | 10027033375 | MAURY | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 37 | 10158181621 | PASQUIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 38 | 10168751587 | COURET | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 39 | 10138184261 | BONIFAIT | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
1
ALAIN
CARDIS
2
J.
BLOT
3
Laurent
MARQUET
Access 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10048897377 | CARDIS | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 2 | 10129558032 | BLOT | J. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 3 | 10024687591 | MARQUET | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 4 | 10028318930 | NICOLAS | Wilfried | ILE DE FRANCE | 4877105 MELUN CYCL. ORGANISATION |
| 5 | 10024920391 | LAFON | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 6 | 10159264684 | MOREAU | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 7 | 10026255254 | JAHAN | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441336 BLOIS CYCLOSPORT |
| 8 | 10135889708 | TREMBLAY | Gregory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 9 | 10024876642 | BONIFAIT | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 10 | 10024509254 | BOUDEVIN | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437298 AS DE FONDETTES VTT |
| 11 | 10143365980 | CHASLES | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 12 | 10154958490 | ROCA | Florentin | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 13 | 10024514106 | VILLAIN | Frédérick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441336 BLOIS CYCLOSPORT |
| 14 | 10157690759 | LE CAM | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 15 | 10157664992 | TABAREAU | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 16 | 10024359613 | SENEGAS | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES |
| 17 | 10024359714 | SENEGAS | Laurent | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES |
| 18 | 10025392358 | BENEVAUD | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 19 | 10169291555 | TURMINEL | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 20 | 10026643153 | TELLERAIN | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 21 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME |
| 22 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 23 | 10168688236 | RIO | Yohann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 24 | 10024511173 | RICHET | Gérald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
1
M.
BRISSON
2
Jean Marc
SICAULT
3
Fabrice
BESSE
Access 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024513601 | BRISSON | M. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441380 CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE |
| 2 | 10077630700 | SICAULT | Jean Marc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436207 UC AIGURANDE |
| 3 | 10024512486 | BESSE | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 4 | 10126483435 | MOLINEAU | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 5 | 10027322456 | VEZON | Jean Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 6 | 10024085989 | CHOLIERE | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 7 | 10024607971 | PASQUIER | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 8 | 10024330816 | PLANTUREUX | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 9 | 10141551878 | SERVO DOS SANTOS | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
| 10 | 10138809307 | CHANTOISEAU | Christophe | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 11 | 10055080826 | SABOURIN | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 12 | 10149867105 | COURAL | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 13 | 10025966779 | MARIETTE | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 14 | 10169354203 | VÉE GARCIA | Lily Rose | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 15 | 10169290949 | LUTREAU | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |