Résultats
1
FLAVIEN
BOIRE
2
GAUTIER
BITEAU
3
Léo
GABORY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 2 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 3 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 4 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 5 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 6 | 10026067520 | BOLGIANI | UGO | PAYS DE LA LOIRE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 7 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 8 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 9 | 10026718834 | PARSONS | J. | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 10 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
| 11 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
| 12 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 13 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
| 14 | 10069522005 | THIBAULT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 15 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 16 | 10067114078 | BERGAUD | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 17 | 10064679580 | ANDRADE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 18 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 19 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 20 | 10025713165 | GALLARD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 21 | 10072968434 | MARTIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 22 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 23 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 24 | 10015531300 | POISSON | Enzo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
| 25 | 10067438323 | TESSIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 26 | 10099959389 | BERGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 27 | 10070253949 | LEVEILLE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 28 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 29 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 30 | 10069803810 | VIGNAIS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC | |
| 31 | 10013754176 | GEGU | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 32 | 10069523217 | TROUILLARD | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 33 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 34 | 10069525742 | CHERRE | ELIE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 35 | 10028095729 | COUSIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 36 | 10069005174 | SAUVAGET | MAEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
| 37 | 10110094879 | GELU | MALOE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 38 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 39 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 40 | 10090769045 | FERRON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 41 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 42 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | NORMANDIE | VELO CLUB VERROIS | |
| 43 | 10023572903 | SOUCHARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC | |
| 44 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 45 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 46 | 10077674752 | LEROUEIL | RONNY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 47 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE | |
| 48 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 49 | 10069881208 | MACAULT | GABBY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 50 | 10025789351 | MOREAU | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 51 | 10067364864 | BERNAUDEAU | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 52 | 10069804416 | JASMIN | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC | |
| 53 | 10091551816 | EVANO | JOSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
1
GAUTIER
BITEAU
2
Léo
GABORY
3
ALEXANDRE
BORDEAU
CLT SPECIAL OPEN 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 2 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 3 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
1
ENZO
ANDRADE
2
Pierre
COUILLARD
3
ELIE
CHERRE
CL SPECIAL OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10064679580 | ANDRADE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 2 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 3 | 10069525742 | CHERRE | ELIE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |