Résultats
1
Arnaud
FAUCHON
2
Henri
LEBOUGRE
3
JEROME
BONIFAIT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 2 | 10025532101 | LEBOUGRE | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 3 | 10024508446 | BONIFAIT | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 4 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 5 | 10102301234 | TESSIER | Michel | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
| 6 | 10024464794 | LESELLIER | Vincent | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 7 | 10024437920 | CHATELIN | Pascal | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
| 8 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 9 | 10024092457 | MOREAU | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 10 | 10074145871 | RIBOULET | FRANCIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 11 | 10126705121 | BEVRE | Dominique | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 12 | 10024092154 | CHAUDEMANCHE | JOEL | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 13 | 10024781763 | PRODHOMME | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
| 14 | 10124733391 | GAUTHIER | Yann | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 15 | 10092664888 | LE MERCIER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 16 | 10024513092 | BARBOSA | François | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441336 BLOIS CYCLOSPORT |
| 17 | 10069268690 | AVICE | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
| 18 | 10051737962 | BLIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 19 | 10071455537 | BOISARD | Manon | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 20 | 10134850390 | BASOGE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 - PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 21 | 10086731623 | BOUHOURS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
| 22 | 10027629220 | TROUILLET | Pascal | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 23 | 10025169258 | LANDEMAINE | Patrice | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 24 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 25 | 10152223902 | LABBE | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 - AC BELMONTAISE |
| 26 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 27 | 10024046381 | MAUVE | P. | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 28 | 10068900494 | LEVEILLE | Jean Pierre | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 29 | 10123142692 | COUBARD | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 30 | 10114988026 | MINAULT | Sabrina | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 31 | 10086586325 | MOREAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 32 | 10024070734 | BICHET | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
| 33 | 10141145892 | LEDRU | François | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 34 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 35 | 10024096295 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 36 | 10024726391 | GOUPIL | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 37 | 10048819373 | GUILLIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 38 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 39 | 10024098521 | CHESSERON | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 40 | 10024098723 | JOUSSE | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272273 EC CHANGEENNE |
| 41 | 10024443778 | LEVEAU | Daniel | PAYS DE LA LOIRE | 4914037 VC LISIEUX |
| 42 | 10024091851 | BESNARD | SERGE | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 43 | 10139940567 | MAILLET | Hubert | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
| 44 | 10024474292 | THEROUX | Arnaud | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 45 | 10024089730 | BELLANGER | JEAN PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 46 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
| 47 | 10127160213 | VIDIS | JEAN LUC | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 48 | 10024511476 | LEBERT | Carlo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
À lire aussi
« Mon club, mon vélo » : c’est l’heure de la rentrée des Écoles de Cyclisme de la FFC
Championnat Régional Cyclo-Cross à Vaiges (53) – 22/12/24 – Les sélectionnés
CYCLO-CROSS
Coupe de France Cyclo-Cross à Pierric (44) – 9 & 10 novembre 2024