ROUTE
NOYAL PONTIVY – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F
Morbihan
N° d'épreuve C4322314080
Type de course Régional
Organisateur VC PAYS DE LOUDEAC
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur andre.lemouel@laposte.net
Résultats
1
Joan
PICARD
2
Malo
BLANCHARD
3
Mewen
RICOUARD
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10134092477 | PICARD | Joan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
2 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
3 | 10133522302 | RICOUARD | Mewen | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
4 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
5 | 10145655887 | LE BIHAN | Ewen | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
6 | 10146915675 | PILARD | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
7 | 10145601529 | RICOUARD | Bastien | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
1
Gabin
SIMON THORAVAL
2
Amaury
BODIER
3
Sunny
LE MARRE
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
2 | 10121401342 | BODIER | Amaury | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
3 | 10121768932 | LE MARRE | Sunny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
4 | 10121502180 | DIJOUX | Baptiste | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
5 | 10133262018 | BAUCHÉ | Albin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
6 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
7 | 10146803420 | CAZERES | Tiago | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
8 | 10133511184 | LEROY | Gabriel | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
9 | 10137887504 | PRONOST | Ayden | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
10 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
11 | 10146549200 | GRAIGNIC | Owen | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
12 | 10128030987 | PLAUD | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
13 | 10122985775 | JAFFREZO | Sevan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
14 | 10146595777 | JUSTOME | Marcel | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
15 | 10140266933 | LE GUÉVEL | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
16 | 10134947794 | RIBAULT | Basile | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
17 | 10147213951 | LE GAL | Juliàn | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
18 | 10128994523 | TREHIN | Alexis | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
19 | 10133464506 | GUILLEMOT | Mylian | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
20 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
21 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
22 | 10137722806 | DRÉAU | Martin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
23 | 10147649138 | ROUAULT | Leonan | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
24 | 10134761979 | KERMERIEN SERVAES | Nolan | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
1
Yaël
LUCAS
2
Esteban
OSSATO
3
Sasha
BLOND
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10124760774 | LUCAS | Yaël | BRETAGNE | 4356082 VC BELLILOIS |
2 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
3 | 10135081170 | BLOND | Sasha | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
4 | 10099118018 | VAUGRENARD | Lucien | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
5 | 10122537252 | CAZERES | Raphaël | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
6 | 10099745484 | DESFONTAINES | LINOA | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
7 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET |
8 | 10099573514 | JAFFREZO | Elouen | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
9 | 10113984781 | DANO | Ethan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
10 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
11 | 10094248820 | BELLANGER | Romain | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
12 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
13 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
14 | 10122985169 | LE NEILLON | Marceau | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
15 | 10146411578 | LE RIBAULT | Soen | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
16 | 10117730294 | LE MINIER | Yéline | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
17 | 10110118222 | LE RUYET | Raphaël | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
18 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
19 | 10098751842 | GAUTHIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
20 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
21 | 10122551396 | LE GAL | Calie | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
22 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
23 | 10133449247 | KERAMBRUN | Lucas | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
24 | 10122985674 | HOUEIX | Raphaël | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
25 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
26 | 10133731254 | EVANNO | Timeo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
27 | 10098721025 | LEFRANC | Aedan | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
28 | 10146455230 | LE DORZE | Manon | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
29 | 10126807878 | LEFOULON | Loann | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
30 | 10146678229 | MAILLOT | Gabin | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
31 | 10124760471 | PAREJA | Sanae | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
32 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
33 | 10146028834 | DRÉAU | Eliott | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
34 | 10147251943 | BLOT | Ylian | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
1
Briac
FLAGEUL
2
TANGUY
NANDELEC
3
HUGO
GUILLAUME
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
3 | 10071373186 | GUILLAUME | HUGO | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
4 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
5 | 10113235760 | PLAUD | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
6 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
7 | 10121053354 | LE FALHER | Maeline | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
8 | 10073156067 | NICOLAS KORFEL | ADRIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
9 | 10080640730 | MORICE | Clément | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
10 | 10108819028 | LOGODIN | Youenn | BRETAGNE | 4329169 AC TREGUNCOISE |
11 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
12 | 10133840479 | LE RIBAULT | Yaouenn | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
13 | 10085528823 | LE DORZE | JULES | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
14 | 10122551295 | LE BORGNE | Noah | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
15 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
16 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
17 | 10127884073 | RENAULT | Ylann | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
18 | 10120914827 | GUYONVARCH | Evan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
19 | 10149425147 | BUSSON | Eden | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
20 | 10127843253 | LEBLAY | Adrien | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
21 | 10098764673 | CARRIC | Théo | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
22 | 10121637172 | CORLAY | Maxence | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
23 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
24 | 10098720318 | BRAULT | Léandre | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
25 | 10086128304 | KERSUZAN | Eden | BRETAGNE | 4356538 HENNEBONT BMX |
26 | 10099282716 | MOY | Evan | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
27 | 10109796506 | LE BIHAN | Nolan | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
28 | 10081970135 | CHARRIER | YOLENE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
29 | 10085837405 | GARIDO ALLEE | Axelle | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
30 | 10085838920 | LE MARRE | Soan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
31 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
32 | 10146248904 | BOURDAIS | Sarah | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
33 | 10147059155 | BOUNIOU | Lalie Rose | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
34 | 10135274362 | LE FUR | Louenn | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
35 | 10098038082 | BELDENT | Maxime | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
36 | 10098710416 | GRAIGNIC | MAEL | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
37 | 10125387739 | PILARD | Leina | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
38 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
39 | 10146549301 | LE ROUX | Olivia | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |