Résultats
1
Benjamin
CAROUX
2
Raoul
LAVAUT
3
Pierre
POUPART
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069963252 | CAROUX | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 2 | 10144929296 | LAVAUT | Raoul | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
| 3 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 4 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 5 | 10136051473 | SIMONE | Marco | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
| 6 | 10066348889 | LOUVRIER | Stanislas | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
| 7 | 10012825404 | TORZEWSKI | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 8 | 10025649107 | LEVASSEUR | Florent | NORMANDIE | 4976514 VIKING CLUB YVETOT | |
| 9 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 10 | 10074993411 | LECLERCQ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 11 | 10091922537 | BAUDELLE | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 12 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE | |
| 13 | 10025950211 | THILLOY | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON | |
| 14 | 10130529749 | DELOISON | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 15 | 10128649363 | DEGEUSE | Tim | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 16 | 10024344152 | ESPIGAT | Marc | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 17 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 18 | 10122386601 | MILLON | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 19 | 10132039010 | WATANABE | Yuta | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 20 | 10120663233 | LAIGNEL | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC | |
| 21 | 10084989966 | DERUEL | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759800 | |
| 22 | 10088745785 | VANDERSTRAETEN | Oscar | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 23 | 10075272687 | THILLOY | Jean François | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON | |
| 24 | 10099293325 | FANELLI | Emilio | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 25 | 10065308565 | GILLON | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
| 26 | 10122453285 | DEDECKER | Honoré | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 27 | 10027267791 | BOULANGER BAILLEUX | Patrick | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 28 | 10027936990 | POULAIN | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
| 29 | 10138882762 | BELO PARMENTIER | Zacharie | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 30 | 10013280593 | DELOHEN | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4780001 EC ABBEVILLOISE | |
| 31 | 10077979896 | ROYON | Alan | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 32 | 10145876765 | CAVEL | Mickael | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 33 | 10065558341 | SALLEMBIEN | Yohan | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 34 | 10024264128 | WELVAERT | Richard | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 35 | 10144354673 | CHING | Sheng Chun | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 36 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 37 | 10146231524 | HSIEH | Bo Wei | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 38 | 10080189274 | MACHIN | Thibault | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 39 | 10149828204 | DE SAINTE MARESVILLE | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 40 | 10145106930 | TRAN VAN | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 - NANTES DOULON VS | |
| 41 | 10014322941 | LABEYRIE | Mélanie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 42 | 10137782925 | LOUIS | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 43 | 10024690827 | LOUIS | Cédric | HAUTS DE FRANCE | 4780800 - | |
| 44 | 10149089182 | WAHL | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 45 | 10109536121 | WANG | Sin | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 46 | 10148226084 | BARTEHELEMY | Jérôme | HAUTS DE FRANCE | 4780131 CC SALOUEL | |
| 47 | 10024281205 | BAILLEUX | Laurent | HAUTS DE FRANCE | 4762103 CS OUTRELOIS |
1
Pierre
POUPART
2
Benjamin
CAROUX
3
Etienne
ROUSSEL
CLASSEMENT EN LIGNE
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 2 | 10069963252 | CAROUX | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 3 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 4 | 10144929296 | LAVAUT | Raoul | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
| 5 | 10136051473 | SIMONE | Marco | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
| 6 | 10012825404 | TORZEWSKI | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 7 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 8 | 10025950211 | THILLOY | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON | |
| 9 | 10091922537 | BAUDELLE | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 10 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 11 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE | |
| 12 | 10132039010 | WATANABE | Yuta | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 13 | 10066348889 | LOUVRIER | Stanislas | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
| 14 | 10025649107 | LEVASSEUR | Florent | NORMANDIE | 4976514 VIKING CLUB YVETOT | |
| 15 | 10130529749 | DELOISON | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 16 | 10128649363 | DEGEUSE | Tim | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 17 | 10024344152 | ESPIGAT | Marc | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 18 | 10074993411 | LECLERCQ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 19 | 10120663233 | LAIGNEL | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC | |
| 20 | 10084989966 | DERUEL | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759800 | |
| 21 | 10122386601 | MILLON | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 22 | 10088745785 | VANDERSTRAETEN | Oscar | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 23 | 10122453285 | DEDECKER | Honoré | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 24 | 10075272687 | THILLOY | Jean François | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON | |
| 25 | 10065308565 | GILLON | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
| 26 | 10099293325 | FANELLI | Emilio | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 27 | 10065558341 | SALLEMBIEN | Yohan | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 28 | 10027267791 | BOULANGER BAILLEUX | Patrick | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 29 | 10013280593 | DELOHEN | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4780001 EC ABBEVILLOISE | |
| 30 | 10138882762 | BELO PARMENTIER | Zacharie | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 31 | 10077979896 | ROYON | Alan | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 32 | 10145876765 | CAVEL | Mickael | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 33 | 10024264128 | WELVAERT | Richard | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 34 | 10027936990 | POULAIN | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
| 35 | 10144354673 | CHING | Sheng Chun | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 36 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 37 | 10137782925 | LOUIS | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 38 | 10024690827 | LOUIS | Cédric | HAUTS DE FRANCE | 4780800 - | |
| 39 | 10080189274 | MACHIN | Thibault | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 40 | 10145106930 | TRAN VAN | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 - NANTES DOULON VS | |
| 41 | 10014322941 | LABEYRIE | Mélanie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 42 | 10149828204 | DE SAINTE MARESVILLE | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 43 | 10149089182 | WAHL | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 44 | 10146231524 | HSIEH | Bo Wei | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 45 | 10148226084 | BARTEHELEMY | Jérôme | HAUTS DE FRANCE | 4780131 CC SALOUEL | |
| 46 | 10109536121 | WANG | Sin | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 47 | 10024281205 | BAILLEUX | Laurent | HAUTS DE FRANCE | 4762103 CS OUTRELOIS |
1
Stanislas
LOUVRIER
2
Pierre
HUBAU
3
Jean François
THILLOY
CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066348889 | LOUVRIER | Stanislas | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
| 2 | 10014920095 | HUBAU | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 3 | 10075272687 | THILLOY | Jean François | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON | |
| 4 | 10074993411 | LECLERCQ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 5 | 10025649107 | LEVASSEUR | Florent | NORMANDIE | 4976514 VIKING CLUB YVETOT | |
| 6 | 10069963252 | CAROUX | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 7 | 10144929296 | LAVAUT | Raoul | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
| 8 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 9 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 10 | 10099293325 | FANELLI | Emilio | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 11 | 10146486754 | LEFEVRE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN | |
| 12 | 10068824716 | DUGARDIN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 13 | 10065308565 | GILLON | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
| 14 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 15 | 10114159785 | DORMY | Noah | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 16 | 10122386601 | MILLON | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 17 | 10091922537 | BAUDELLE | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 18 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE | |
| 19 | 10012825404 | TORZEWSKI | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 20 | 10136051473 | SIMONE | Marco | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
| 21 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 22 | 10120663233 | LAIGNEL | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC | |
| 23 | 10130529749 | DELOISON | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 24 | 10128649363 | DEGEUSE | Tim | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 25 | 10027267791 | BOULANGER BAILLEUX | Patrick | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 26 | 10027936990 | POULAIN | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
| 27 | 10024344152 | ESPIGAT | Marc | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 28 | 10077881886 | DEGUISNE | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 29 | 10153959693 | ENDO | Akihisa | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 30 | 10025950211 | THILLOY | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON | |
| 31 | 10138882762 | BELO PARMENTIER | Zacharie | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 32 | 10122453285 | DEDECKER | Honoré | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 33 | 10146231524 | HSIEH | Bo Wei | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 34 | 10088745785 | VANDERSTRAETEN | Oscar | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 35 | 10013280593 | DELOHEN | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4780001 EC ABBEVILLOISE | |
| 36 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 37 | 10084989966 | DERUEL | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759800 | |
| 38 | 10132039010 | WATANABE | Yuta | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 39 | 10077979896 | ROYON | Alan | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 40 | 10105262158 | PAYEN | Cédric | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 41 | 10145876765 | CAVEL | Mickael | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 42 | 10065558341 | SALLEMBIEN | Yohan | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 43 | 10080189274 | MACHIN | Thibault | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 44 | 10149828204 | DE SAINTE MARESVILLE | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 45 | 10024264128 | WELVAERT | Richard | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
| 46 | 10069142893 | MEURANT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS | |
| 47 | 10145106930 | TRAN VAN | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 - NANTES DOULON VS | |
| 48 | 10110358904 | BARTHELEMY | Leny | HAUTS DE FRANCE | 4780131 - CC SALOUEL | |
| 49 | 10014322941 | LABEYRIE | Mélanie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 50 | 10137782925 | LOUIS | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 51 | 10025444696 | BASTIN | Fabrice | HAUTS DE FRANCE | 4759182 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | |
| 52 | 10144354673 | CHING | Sheng Chun | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 53 | 10024690827 | LOUIS | Cédric | HAUTS DE FRANCE | 4780800 - | |
| 54 | 10149089182 | WAHL | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 55 | 10077748211 | DENEUX | Arnaud | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 56 | 10085813860 | DUBUS | Leny | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 57 | 10109536121 | WANG | Sin | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 58 | 10148226084 | BARTEHELEMY | Jérôme | HAUTS DE FRANCE | 4780131 CC SALOUEL | |
| 59 | 10024281205 | BAILLEUX | Laurent | HAUTS DE FRANCE | 4762103 CS OUTRELOIS |