VTT
OPEN VTT XCO HANNOGNE ST MARTIN (U7 à Masters)
Ardennes
N° d'épreuve C4608068028
Type de course Régional
Organisateur U.S.C.NOUVION
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur fabrice.vauchelet@wanadoo.fr
Résultats
1
Mehdi
TOUSSAINT
2
Miréo
THIRIET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7 G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10171692206 | TOUSSAINT | Mehdi | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 2 | 10169363802 | THIRIET | Miréo | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
1
Gabin
FESSON
2
Guerlain
MERGNY
3
Martin
LAMBERT
U9 G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10170483948 | FESSON | Gabin | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 2 | 10141539047 | MERGNY | Guerlain | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 3 | 10158005607 | LAMBERT | Martin | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 4 | 10156040042 | THIRIET | Enzo | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
| 5 | 10146177869 | ROBICHON | Noa | GRAND EST | E C V BOULZICOURT |
| 6 | 10168575270 | NICOLE | Yanaël | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB |
| 7 | 10154356080 | HINTERLANG | Antoine | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 8 | 10173666861 | BESANÇON | Maé | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
1
Baptiste
VILLA
2
Jean
DUJEUX
3
Aubin
SOULE
U11 G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133789858 | VILLA | Baptiste | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT |
| 2 | 10159749280 | DUJEUX | Jean | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |
| 3 | 10158942867 | SOULE | Aubin | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |
| 4 | 10171159211 | SEILLIER | Noa | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 5 | 10174628171 | LEPAGE | Elon | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |
1
Adem
TOUSSAINT
2
Noa
ROEDER
3
Noham
SOLAK
U13 G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10131726182 | TOUSSAINT | Adem | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 2 | 10159683808 | ROEDER | Noa | GRAND EST | CANNER 3 FRONTIERES VTT |
| 3 | 10133787737 | SOLAK | Noham | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
| 4 | 10121019810 | ROELLAND | Maxence | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
| 5 | 10154737313 | OMÉ | Simon | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
1
Hilya
BENKOUSSA
U13 F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156897278 | BENKOUSSA | Hilya | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB |
1
Malo
BULTEZ
2
Lorenzo
ALBIERO
3
Marcel
DUJEUX
U15 G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10151250262 | BULTEZ | Malo | GRAND EST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 2 | 10163195006 | ALBIERO | Lorenzo | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 3 | 10109688994 | DUJEUX | Marcel | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |
1
Valentin
ROELLAND
U17 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086298456 | ROELLAND | Valentin | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
1
Anthony
LEVEQUE
2
Damien
DELIGNY
SENIOR H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014227860 | LEVEQUE | Anthony | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE |
| 2 | 10027690450 | DELIGNY | Damien | GRAND EST | SEDAN SPRINT CLUB |
1
Vincent
SARDIS
MASTER 35 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10142156009 | SARDIS | Vincent | GRAND EST | SEDAN SPRINT CLUB |
1
Emilien
BULTEZ
2
Clément
BAUSSERON
3
Roland
USSEGLIO
MASTER 40 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012009994 | BULTEZ | Emilien | GRAND EST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 2 | 10125936902 | BAUSSERON | Clément | GRAND EST | Individuel |
| 3 | 10072136052 | USSEGLIO | Roland | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |
| 4 | 10025260905 | SANVOISIN | Julien | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |
1
Eric
MIMILLE
2
Eddy
COLMART
3
Alain
RAVIAT
MASTER 50 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10013256749 | MIMILLE | Eric | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
| 2 | 10024217446 | COLMART | Eddy | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE |
| 3 | 10024212190 | RAVIAT | Alain | GRAND EST | EC FUMACIENNE |
| 4 | 10026864435 | KULPA | Fabrice | GRAND EST | 4608068 U.S.C.NOUVION |