ROUTE
PARIGNE L’EVEQUE (Elite – Open 1.2.3)
Sarthe
N° d'épreuve C5272150054
Type de course Régional
Organisateur BRETTE SPORTIF
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Résultats
1
DAVID
BOUTVILLE
2
Pierre
COUVIGNY
3
BENOIT
POITEVIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
2 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
3 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
4 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
6 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10075268445 | DUREL | Mathys | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
8 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
9 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
10 | 10099712849 | PERKINS | Bradley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
11 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
12 | 10067428421 | GROUSSARD | NOLAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
13 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
14 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
15 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
16 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
17 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
18 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL | |
19 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
20 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
21 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
22 | 10066934731 | MATIFAS | Lévi | ILE DE FRANCE | 4950093 ES TORIGNI | |
23 | 10096875904 | PELLETAN | Samuel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
24 | 10096792947 | CHAUVEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
25 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
26 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
27 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
28 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
29 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
30 | 10070013873 | MOTTAY | Julien | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
31 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
32 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
33 | 10122080039 | DUVAL | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
34 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
35 | 10056736896 | PAPIN | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
36 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
37 | 10006047528 | RAMOND | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
38 | 10070053481 | MOREAU | Lorenzo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
39 | 10071087341 | AUBRY | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
40 | 10054833373 | DUVIGNEAU | GUILLAUME | NOUVELLE AQUITAINE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
41 | 10070244653 | CHEVALIER | Byron | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
42 | 10069252223 | CLERGEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
43 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
44 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
45 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
46 | 10068586155 | COLLEE | YONI | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
47 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
48 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
49 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
50 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
51 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
52 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
53 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
54 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE | |
55 | 10072624789 | LEROUX | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
56 | 10051744531 | CUREAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
57 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
58 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
59 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
60 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
61 | 10072630954 | TOUCHARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
62 | 10023572903 | SOUCHARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
63 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
64 | 10124396723 | CHEVALIER | YOLAN | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
65 | 10024683753 | BARON | Noël | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
1
Pierre
COUVIGNY
2
BENOIT
POITEVIN
3
JULES
REDOIS
CLASSEMENT OPEN
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
2 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
3 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
4 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
5 | 10075268445 | DUREL | Mathys | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
6 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
7 | 10067428421 | GROUSSARD | NOLAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
8 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
9 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
10 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
11 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
12 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL | |
13 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
14 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
15 | 10066934731 | MATIFAS | Lévi | ILE DE FRANCE | 4950093 ES TORIGNI |