ROUTE
PARIGNE L’EVEQUE – Interr. Elite- Open 1.2.3
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272150054
Type de course Régional
Organisateur BRETTE SPORTIF
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur alainleroux09@hotmail.com
Résultats
1
DORIAN
PERLEAUX
2
Mathias
RUSSO
3
Julien
BOUTEILLER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 2 | 10122930003 | RUSSO | Mathias | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 3 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 4 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 5 | 10068295862 | DA COSTA | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 6 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT / IN EXTENSO |
| 7 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 8 | 10086057269 | SEQUEIRA | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 9 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 10 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10070983873 | NIOCHE | Timothée | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 12 | 10025399634 | FOUGERE | DYLAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 13 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 14 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 15 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
| 16 | 10068276462 | CORBIN | Paul | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 17 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 18 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 19 | 10057216240 | ANNE LEVERRIER | Martin | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 20 | 10072624789 | LEROUX | THEO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 21 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 22 | 10066999702 | PROBST | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 23 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 24 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 25 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 26 | 10170254279 | URVOAS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
| 27 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 28 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 29 | 10015684981 | MARCOUX | Rémi | ILES DE LA GUADELOUPE | RAYON D'ARGENT | |
| 30 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 31 | 10072468680 | GUERIN | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 32 | 10010589350 | MAITRE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 33 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 34 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 35 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 36 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 37 | 10051744531 | CUREAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 38 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 39 | 10067607970 | FREREJACQUES | Noah | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 40 | 10026634564 | LECOQ | Bertrand | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 41 | 10069252021 | DROUET | Victor | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 42 | 10073504358 | DELEM | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 43 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 44 | 10124314978 | MULLET | Melvin | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 45 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 46 | 10146605376 | DESBOIS | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
| 47 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 48 | 10069682255 | JALLIER | Loris | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
| 49 | 10067608778 | BRETON | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 50 | 10073639552 | HENLEY | Isaac Jhon | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
| 51 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 52 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 53 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | |
| 54 | 10070639626 | SURGET | T. | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 55 | 10066771447 | FEVRIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 56 | 10067607263 | HEBE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 57 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 58 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 59 | 10075942795 | LEROUGE | Numa | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 60 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 61 | 10014172084 | DAVY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 62 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 63 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 64 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 65 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 66 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 67 | 10067399927 | ANDRE | Léopold | CENTRE VAL DE LOIRE | 6CLIK TEAM |
1
Lucas
DA COSTA
2
JULIAN
LAGNEAU
3
VICTOR
MOURAUD
Classement Open
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068295862 | DA COSTA | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 2 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT / IN EXTENSO |
| 3 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 4 | 10086057269 | SEQUEIRA | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 5 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 6 | 10070983873 | NIOCHE | Timothée | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 7 | 10025399634 | FOUGERE | DYLAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 8 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 9 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 10 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 11 | 10057216240 | ANNE LEVERRIER | Martin | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 12 | 10072624789 | LEROUX | THEO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 13 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 14 | 10066999702 | PROBST | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 15 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 16 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 17 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 18 | 10170254279 | URVOAS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
| 19 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 20 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 21 | 10015684981 | MARCOUX | Rémi | ILES DE LA GUADELOUPE | RAYON D'ARGENT | |
| 22 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 23 | 10072468680 | GUERIN | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 24 | 10010589350 | MAITRE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 25 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 26 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 27 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 29 | 10051744531 | CUREAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 30 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 31 | 10067607970 | FREREJACQUES | Noah | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 32 | 10073504358 | DELEM | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 33 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 34 | 10124314978 | MULLET | Melvin | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 35 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 36 | 10146605376 | DESBOIS | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
| 37 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 38 | 10069682255 | JALLIER | Loris | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
| 39 | 10067608778 | BRETON | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 40 | 10073639552 | HENLEY | Isaac Jhon | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
| 41 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 42 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | |
| 43 | 10070639626 | SURGET | T. | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 44 | 10066771447 | FEVRIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 45 | 10067607263 | HEBE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 46 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 47 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 48 | 10075942795 | LEROUGE | Numa | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 49 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 50 | 10014172084 | DAVY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 51 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 52 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 53 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 54 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 55 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 56 | 10067399927 | ANDRE | Léopold | CENTRE VAL DE LOIRE | 6CLIK TEAM |