PISTE
PERIGUEUX -Dimanche piste
Dordogne
N° d'épreuve C5024258126
Type de course Régional
Organisateur CD DORDOGNE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur jm.bercouzareau@gmail.com
Résultats
1
Miguel
ROUSSOT
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168012872 | ROUSSOT | Miguel | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Lucas
SEES
2
Stan
BURGUNDER
3
Marius
EYNARD
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157252340 | SEES | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10156522416 | BURGUNDER | Stan | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 3 | 10161572173 | EYNARD | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 4 | 10167765625 | PLANTIER | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 5 | 10167808263 | HENNEBAUT | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 6 | 10168234457 | CLABAUT | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Alexy
ESTEVE
2
Leandre
JABLONSKI
3
Marius
DAULON
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110244019 | ESTEVE | Alexy | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10097648668 | JABLONSKI | Leandre | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10167374187 | DAULON | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 4 | 10167560309 | VANDWALLE | Milo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 5 | 10139613801 | FELT | Ange | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 6 | 10151174783 | LAGARDE | Isaac | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10157252239 | ROUSSOT | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 8 | 10134937690 | SACRISTAN ARDIN | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 9 | 10167374591 | DAULON | Oscar | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 10 | 10135137956 | EYNARD | Charlotte | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Lucas
AUVRAY
2
Gabin
FALSQUELLE
3
Jules
SEES
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133538466 | AUVRAY | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10156525951 | FALSQUELLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 3 | 10152165601 | SEES | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 4 | 10121180060 | PEAULT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 5 | 10145211105 | PUYANCHET | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 6 | 10097992717 | BUSIN | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10156219490 | VANNEROT | Héloïse | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 8 | 10168234659 | TOIBIB | Marie Bahate | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 9 | 10168234760 | TOIBIB | Yamina | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 10 | 10159065230 | BER | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 11 | 10146418349 | TEXIER GAUDY | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Justin
LAFAYE
2
Deaclan
REGEN
3
Eloi
LECOURT
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133540789 | LAFAYE | Justin | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10103854547 | REGEN | Deaclan | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 3 | 10130532173 | LECOURT | Eloi | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 4 | 10141920276 | BENOIST | Swann | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 5 | 10108965639 | RASSAT MARTIN | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 6 | 10167560208 | ITURBIDE | Leon | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10155943951 | BRANCHI | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 8 | 10157251431 | JULIEN | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 9 | 10163536728 | DELPIT | Ava | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |