Résultats
1
YOANN
MERIL
2
FRANCOIS
BEZARD
3
THOMAS
SERRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073046539 | MERIL | YOANN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 2 | 10024029207 | BEZARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 3 | 10025466423 | SERRE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 4 | 10149565088 | RAJALU | Marius | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 5 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 6 | 10024178444 | PRENVEILLE | LAURENT | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 7 | 10024041735 | ROUINSARD | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 8 | 10051941662 | MENARD | ERIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 9 | 10014172387 | TESSIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 10 | 10024185518 | BUSSON | SYLVAIN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 11 | 10051939339 | LAMY | ANTHONY | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 12 | 10026939611 | FOUCAULT | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 13 | 10147676016 | PAYEN | PATRICE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 14 | 10128535387 | DANET | Freddy | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 15 | 10024861989 | LECLAIRE | MAXIME | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 16 | 10153739829 | RAVALEU | Stefan | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 17 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 18 | 10024038196 | HAMON | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 19 | 10012455487 | BONNO | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 20 | 10026061557 | MONTELS | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 21 | 10119327057 | VAULOUP | William | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 22 | 10131682332 | MARTINEZ SALAS | David | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY |
| 23 | 10087852779 | DUROX | Matteo | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 24 | 10011485689 | BERNARD | JACQUES OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 25 | 10026164015 | BARBE | Michel | BRETAGNE | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 26 | 10024841983 | MOREL | Adrien | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 27 | 10012363137 | MERIL | CEDRIC | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 28 | 10099960605 | MAJOT | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
| 29 | 10076050408 | HUET | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 30 | 10122077211 | GUIHO | Thibault | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 31 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 32 | 10073043206 | SOURISSEAU | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 33 | 10024658693 | THOREL | CEDRIC | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 34 | 10026676596 | HUET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
| 35 | 10057237458 | HARIOT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 36 | 10024048304 | LEFEUVRE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 37 | 10027204945 | BRIAND | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
| 38 | 10098671111 | CHALMEL | nathan | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 39 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 40 | 10069656993 | COLAS | JULIEN | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 41 | 10027963262 | GUILLOIS | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 42 | 10066819644 | CHEVREL | Clément | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
| 43 | 10135947605 | RETIF | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 44 | 10024723260 | AMOSSE | STEPHANE | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
| 45 | 10025326377 | LEBRUN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 46 | 10025745295 | GAZON | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 47 | 10024035166 | RUEL | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 48 | 10026988919 | VALLETTE | OLIVIER | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 49 | 10052452833 | CLERMONT | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
| 50 | 10127344816 | POINTEAU | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 51 | 10025681136 | NOURRY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 52 | 10024181777 | COUREAU | ODILON | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 53 | 10024047492 | DUHIL | ANTONY | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 54 | 10025755807 | DEBROIZE | ALEXIS | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 55 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 56 | 10048938302 | ABBE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 57 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 58 | 10026663664 | DOUET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 59 | 10002370420 | TAILLANDIER | RENE | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
1
JEROME
PIGEARD
2
Sébastien
HUGRON
3
PHILIPPE
DIEUMEGARD
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024187740 | PIGEARD | JEROME | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 2 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 3 | 10024178141 | DIEUMEGARD | PHILIPPE | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 4 | 10146750068 | PANIER | Hervé | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 5 | 10024615348 | PONTOIZEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 6 | 10024209362 | GUYOT | Sébastien | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT |
| 7 | 10024146112 | SIMON | FREDERIC | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 8 | 10024795810 | LECLAIRE | AURELIEN | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 9 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 10 | 10090706805 | GODEFROY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 11 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 12 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 13 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 14 | 10025367605 | SICOT | CHRISTOPHE | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 15 | 10146893346 | BESSON | Hugues | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 16 | 10024632223 | NOZAY | CEDRIC | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 17 | 10074051396 | GERARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 18 | 10143759337 | LE GOUX | STEPHANE | BRETAGNE | EC PAYS DU LEFF |
| 19 | 10054836306 | DUROX | Stéphane | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 20 | 10025503607 | PATRIS | DANIEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 21 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 22 | 10024053354 | MEURIC | BERNARD | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT |
| 23 | 10024042240 | TREHUDIC | ANDRE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 24 | 10024776713 | BRARD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 25 | 10146448560 | BRIAND | Stephane | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 26 | 10074778492 | THEBAULT | JEAN BERNARD | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 27 | 10151551669 | GERARD | Frederic | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 28 | 10025498755 | JOLY | FRANCIS | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 29 | 10048624969 | BLANDIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 30 | 10077896842 | BUARD | LAURENT | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 31 | 10127083421 | MAZELLA | Franck | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 32 | 10027301743 | NEVEUX | JEROME | BRETAGNE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 33 | 10099088110 | BOUJU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 34 | 10024173390 | BIGOT | GERARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 35 | 10024194713 | OLIVON | DOMINIQUE | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN |
| 36 | 10026127235 | LEVIEL | CYRIL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 37 | 10088709413 | LEROUX | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 38 | 10101755307 | GUILLOUX | JULIETTE | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 39 | 10024028395 | FRICAUD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 40 | 10122836841 | RIO | Stephane | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 41 | 10024731546 | MERAUD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 42 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 43 | 10150189629 | FERNANDES | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 44 | 10025523108 | CHER | Christophe | BRETAGNE | TEAM BISIKLET |
| 45 | 10025552107 | LOYER | ERIC | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 46 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 47 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 48 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 49 | 10026908487 | GLOTIN | Hervé | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 50 | 10024732253 | VILLENEUVE | SEBASTIEN | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 51 | 10028286796 | CANCOUET | FRANCOIS | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 52 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 53 | 10024144694 | GOLTAIS | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 54 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |