Résultats
								1
								
													PIERRE
GUILLOIS
								2
								
													Yoann
GARNIER
								3
								
											FLORIAN
HERVO
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027963262 | GUILLOIS | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 2 | 10140314120 | GARNIER | Yoann | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN | |
| 3 | 10004544432 | HERVO | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 4 | 10025028206 | LELIEVRE | RONAN | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 | |
| 5 | 10024861989 | LECLAIRE | MAXIME | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 6 | 10131682332 | MARTINEZ SALAS | David | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY | |
| 7 | 10008034412 | NEVO | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 8 | 10122449043 | TOHIN | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244285 FMT TEAM SPORT | |
| 9 | 10026379839 | MABIRE | GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 10 | 10025466423 | SERRE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 11 | 10024041735 | ROUINSARD | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET | |
| 12 | 10139484970 | MALLEVAL | Noé | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 13 | 10122077211 | GUIHO | Thibault | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 14 | 10068750651 | VIGNARD | MAE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 15 | 10024658693 | THOREL | CEDRIC | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
| 16 | 10024178141 | DIEUMEGARD | PHILIPPE | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 17 | 10024041836 | LOUERAT | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN | |
| 18 | 10024209362 | GUYOT | Sébastien | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
| 19 | 10048673166 | FEUVREL | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS | |
| 20 | 10065634830 | JAHAN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 21 | 10073128785 | CHIABERGE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 22 | 10024179252 | GUERILLON | YOANN | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 23 | 10073250441 | LIJEOUR | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 24 | 10024049718 | ARDOUIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 25 | 10027204945 | BRIAND | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 26 | 10145038121 | VEAU | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 27 | 10086428701 | BELLAUD | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 28 | 10076050408 | HUET | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 29 | 10027529792 | LOUIS | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 30 | 10119327057 | VAULOUP | William | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 31 | 10145975381 | PEYRAUD | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
| 32 | 10090706805 | GODEFROY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 33 | 10139433137 | MARCHAND | Mewen | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 34 | 10026058729 | SOULABAIL | OLIVIER | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | |
| 35 | 10025369625 | OLLIVIER | LUDOVIC | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 | |
| 36 | 10027192821 | POULAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 37 | 10067524613 | CRETE | EMILIEN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 38 | 10158130491 | LANDAIS LAVENANT | Sohan | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 39 | 10099960605 | MAJOT | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 40 | 10024267865 | VANDOOREN | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | |
| 41 | 10097645638 | BRUNOT | GHISLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244227 US GUERANDE CYCLISME | |
| 42 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS | 
 
				 
			 
			 
			