ROUTE
PLESSIER-ROZAINVILLERS – Grand Prix du Garage du Moulin
Somme
N° d'épreuve C4780043012
Type de course Régional
Organisateur ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur cvinial@orange.fr
Résultats
1
Julia
CARON
2
Lya
BYTEBIER
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146137251 | CARON | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
2 | 10141442249 | BYTEBIER | Lya | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Hugo
NOYELLE
2
Arsene
CAVEL
3
Léo
LEMOINE
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10133283741 | CAVEL | Arsene | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
3 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
4 | 10141185201 | DORMY | Tylio | HAUTS DE FRANCE | 4780025 US HAM |
5 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
6 | 10141197628 | BACHELET | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
7 | 10145322451 | BENSIMON | Owen | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE |
8 | 10139618346 | GILBERT | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
9 | 10138438481 | PARTON | Marceau | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
10 | 10133594242 | PLATERIER | Lison | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
11 | 10151811044 | GALOPIN | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
12 | 10122817340 | PLATERIER | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
13 | 10149089990 | LEROY | Lily | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
14 | 10146432291 | DUC | Marie | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
1
Angélo
PASTOT
2
Luka
PAJNIC
3
Jules
SZYSZKA
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10096184372 | PASTOT | Angélo | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
2 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
3 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
4 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
5 | 10150259650 | ALLINAUD | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
6 | 10141075972 | PHILIPPE LINDAUER | Sasha | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
7 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
8 | 10148270746 | GUILLOUARD | Paul | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
9 | 10146827062 | DELATTRE | Elias | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
10 | 10131219661 | DEBRAS | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
11 | 10139618245 | CARON | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
12 | 10150821240 | BALLESTER | Chloé | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Gabin
MAGNIER CARON
2
Abd Samad
BETGHA
3
Andréa
CANNIE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
2 | 10066179444 | BETGHA | Abd Samad | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
3 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
4 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
5 | 10091573741 | CAILLEAU | Mattéo | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
6 | 10066179343 | BETGHA | Abd Wadoud | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
7 | 10118010281 | CAMPOVERDE | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN |
8 | 10110531682 | FOUILLET | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
9 | 10123410454 | PEPIN GRAVET | Leiâ | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
10 | 10133283943 | CAVEL | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
11 | 10091316184 | NOUWYNCK | Adam | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
12 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
13 | 10129025643 | BAVART | Titouan | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
14 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |