Résultats
1
RAFE
CUSHWAY
2
LAYANN
CLOVIS
3
THIBAULT
ORTEGA MARTIN
Classement Piste épreuve 1 : POURSUITE - U17 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | 10069012450 | CLOVIS | LAYANN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | 10065843580 | ORTEGA MARTIN | THIBAULT | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 4 | 10070290628 | TULOW | Sacha | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 5 | 10109638373 | LE BAIL | Antoine | BRETAGNE | 4356017 - VC PONTIVYEN |
| 6 | 10070289214 | DUVAL | ENZO | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 7 | 10085069990 | LEMASSON | ROBIN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 8 | 10067508950 | LE SPIGAGNE | MATHIS | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
1
ALAN
PERESSE
2
JULIEN
HINAULT
3
Augustin
LE GALUDEC
Classement Piste épreuve 2 : POURSUITE - U19 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
| 2 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
1
ALEXIS
LAVOLE
2
Sylvain
DO NASCIMENTO
3
YOUENN
SCOURZIC
Classement Piste épreuve 3 : POURSUITE - SENIORS H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10028003476 | LAVOLE | ALEXIS | NORMANDIE | 4356015 - UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 2 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE | |
| 3 | 10068297377 | SCOURZIC | YOUENN | BRETAGNE | 4356189 - VC LANGUIDIC |
1
EVA
PHILIPPE
2
AURELIE
DE GUERDAVID
3
Amélie
LE LAGADEC
Classement Piste épreuve 4 : 500 M - DAMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
| 2 | 10069897675 | DE GUERDAVID | AURELIE | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
| 3 | 10099881385 | LE LAGADEC | Amélie | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
1
KENZA
LE CAVIL
Classement Piste épreuve 5 : 500 M - U17 F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069899190 | LE CAVIL | KENZA | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
1
LUCAS
LE HOUEZEC
2
Armand
ROBIC
3
Gabin
GUILLEMOT
Classement Piste épreuve 6 : VITESSE U15 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070287594 | LE HOUEZEC | LUCAS | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE | |
| 2 | 10087531366 | ROBIC | Armand | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4356338 - AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
| 3 | 10070286988 | GUILLEMOT | Gabin | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE | |
| 4 | 10065845301 | ORTEGA MARTIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
1
RAFE
CUSHWAY
2
LAYANN
CLOVIS
3
ENZO
DUVAL
Classement Piste épreuve 7 : VITESSE U17 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | 10069012450 | CLOVIS | LAYANN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | 10070289214 | DUVAL | ENZO | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 4 | 10109638373 | LE BAIL | Antoine | BRETAGNE | 4356017 - VC PONTIVYEN |
| 5 | 10085069990 | LEMASSON | ROBIN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 6 | 10070290628 | TULOW | Sacha | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 7 | 10065843580 | ORTEGA MARTIN | THIBAULT | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 8 | 10067508950 | LE SPIGAGNE | MATHIS | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
1
JULIEN
HINAULT
2
MAXIME
PASCO
3
YOUENN
SCOURZIC
Classement Piste épreuve 8 : VITESSE U19 ET +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | 10065941691 | PASCO | MAXIME | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 3 | 10068297377 | SCOURZIC | YOUENN | BRETAGNE | 4356189 - VC LANGUIDIC |
| 4 | 10069897776 | DE GUERDAVID | FRANCK | BRETAGNE | 4356186 - EC QUEVENOISE |
1
EVA
PHILIPPE
2
AURELIE
DE GUERDAVID
3
Amélie
LE LAGADEC
Classement Piste épreuve 9 : VITESSE DAMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
| 2 | 10069897675 | DE GUERDAVID | AURELIE | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
| 3 | 10099881385 | LE LAGADEC | Amélie | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |