PISTE
PLOUZANE – CHPT 29 DE L’OMNIUM – U15 ET +
Finistère
N° d'épreuve C4329440009
Type de course Régional
Organisateur COPAB CYCLISME PLOUZANE
Catégorie de licence U15, U17
Contact organisateur chris.herveg@free.fr
Résultats
1
PIERRE
RIOU
2
LEO
DALLA TORRE JOULKVA
3
MELAINE
LE DORS
U15 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068017491 | RIOU | PIERRE | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
2 | 10069192407 | DALLA TORRE JOULKVA | LEO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB |
3 | 10085403632 | LE DORS | MELAINE | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
4 | 10142017276 | LAURANS | Gweltaz | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
5 | 10098985955 | GALLOU | ALEXIS | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
6 | 10146559809 | VOURCH | EDERN | BRETAGNE | 4329455 - KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
7 | 10110887148 | LE FUR | Tom | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
1
CLEMENT
LE FUR
2
PIERRE
LE BOURHIS
3
NOLAN
JESTIN
U17 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
2 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4329055 - VS SCAEROIS |
3 | 10067686075 | JESTIN | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
4 | 10068309404 | ROUE | TIMEO | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
5 | 10068419538 | LE ROUX | KENY | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
6 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB |
7 | 10067688196 | ALENCON | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
1
MATHILDE
BOSQUET
2
EVA
PENGAM
3
EMMA
ABASQ
Femmes 17 ans et +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073654104 | BOSQUET | MATHILDE | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
2 | 10069987908 | PENGAM | EVA | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
3 | 10087734965 | ABASQ | EMMA | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
1
JULIAN
LE HER
2
THEO
PARIS
3
HUGO
DALLA TORRE JOULKVA
U19 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH | |
2 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
3 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
1
PAUL
MENKE
2
KILIAN
PERENNES
3
NICOLAS
CLAUSTRE
SENIORS H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10073655518 | MENKE | PAUL | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
2 | 10069566562 | PERENNES | KILIAN | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
3 | 10025578880 | CLAUSTRE | NICOLAS | BRETAGNE | 4329495 - MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |