Résultats
								1
								
													Esteban
BOSQUET
								2
								
													Antoine
GITTA
								3
								
											Louis
LE BELLEC LEENAERT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067178039 | BOSQUET | Esteban | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 2 | 10133232514 | GITTA | Antoine | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 3 | 10072475754 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
| 4 | 10136460994 | L'HERMITTE | Thomas | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 5 | 10068850479 | BAUDET | ANTONIN | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 6 | 10098247543 | COUPE | Nathan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 7 | 10130473367 | FEVRIER | Hippolyte | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 8 | 10066972723 | GROULT | Adam | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | |
| 9 | 10068850277 | BUREL | CAMÏL | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 10 | 10113581021 | CRESTEL | Aaron | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE | |
| 11 | 10099565834 | GRELICHE | Théo | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
| 12 | 10100878970 | VARIN | Jules | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 13 | 10134094602 | COQUELIN THEZE | Alexandre | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 14 | 10067499553 | MARCHAND | ANTONIN | BRETAGNE | UC ALREENNE | |
| 15 | 10069117231 | LEMOINE | LUCIEN | BRETAGNE | CC MONCONTOUR | |
| 16 | 10065764667 | ROLLAND | Timothé | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 17 | 10120977168 | GUÉNO RAULT | Maxime | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 18 | 10147063094 | MAGNAN | Louka | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
| 19 | 10146862529 | QUEMENER | Brian | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 20 | 10099051734 | ROUSSEL | NATHAN | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
| 21 | 10085731412 | COURCOUL | GABIN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 22 | 10134094703 | MELCHIOR | Andy | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 23 | 10085150624 | LE LAY | ALEXIS | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 24 | 10088022127 | DURAND | francois | BRETAGNE | CC MONCONTOUR | |
| 25 | 10112020331 | GESBERT | Titouan | BRETAGNE | TEAM BIKERS 22 | COTES D'ARMOR | 
| 26 | 10080225246 | TESSIER | Clément | NORMANDIE | CS VILLEDIEU | |
| 27 | 10097942601 | GAUVIN | Augustin | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 28 | 10122654359 | PAGE | Liam | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
| 29 | 10123650833 | DUFEIL | Martin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | 
 
				 
			 
			