Résultats
1
JEAN FRANCOIS
MAGNAN
2
GREGORY
PUILLANDRE
3
JEAN FRANCOIS
CARLAC'H
ACCESS 1-2 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073780810 | MAGNAN | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
2 | 10026619915 | PUILLANDRE | GREGORY | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
3 | 10026846954 | CARLAC'H | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | VELO SPORT PLOERMEL |
4 | 10123609205 | COAT | Louison | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
5 | 10081604969 | BENIS | NICOLAS | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
6 | 10075639873 | NEDELEC | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
7 | 10067262208 | COEFFEC | AXEL | BRETAGNE | UC ALREENNE |
8 | 10026579903 | DANIEL | Vincent | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
9 | 10024624139 | PERSONNIC | OLIVIER | BRETAGNE | VS PLOUMAGOAR |
10 | 10074482947 | BERNARD | OLIVIER | BRETAGNE | TEAM IMMO GOLFE |
11 | 10153217544 | STANGUENNEC | Antoine | BRETAGNE | 4356800 |
12 | 10109500452 | LE DÉAUT | Ewen | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
13 | 10025280911 | LE MAGUERES | ALAIN | BRETAGNE | VC LANGUIDIC |
14 | 10024199662 | LE BOTLAN | Jean Sébastien | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
15 | 10024205423 | ROBIC | BRUNO | BRETAGNE | RUN BIKE CLUB 56 |
16 | 10090494415 | MERCEUR | Christophe | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
17 | 10024203504 | LE MERCIER | YANN | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB |
18 | 10111912015 | BRIEND | ERIC | BRETAGNE | VELO SPORT PLOERMEL |
19 | 10024207544 | LE GARREC | OLIVIER | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
20 | 10137867700 | GUILLEMIN | Ewan | BRETAGNE | UC CARHAIX |
21 | 10109199550 | NOEL | Benjamin | BRETAGNE | CAMORS VTT |
22 | 10099421546 | LAURENT | JULIEN | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
23 | 10024209059 | GUILLOUX | SYLVAIN | BRETAGNE | VELO SPORT PLOERMEL |
24 | 10126178893 | TRINOME | Steeve | BRETAGNE | 6598041 JEUNESSE SPORTIVE LA FOA |
25 | 10067979604 | LE MERO | NOLAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
1
Christian
TROSSAIS
2
MICKAEL
LE DORZE
3
LOUIS
GAIGIER
ACCESS 3-4 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10012180251 | TROSSAIS | Christian | BRETAGNE | 4356415 - DYNAMIC BIKE LOCMINE |
2 | 10027740061 | LE DORZE | MICKAEL | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
3 | 10025628794 | GAIGIER | LOUIS | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX |
4 | 10151404452 | OGER | GILLES | BRETAGNE | 4335444 - CC ST ONEN |
5 | 10024206534 | MASSE | CAMILLE | BRETAGNE | 4329090 - CC CONCARNOIS |
6 | 10147030358 | PERSON | Lionel | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
7 | 10091074593 | MAHE | ARNAUD | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR |
8 | 10143759337 | LE GOUX | STEPHANE | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
9 | 10024209362 | GUYOT | Sébastien | BRETAGNE | 4356006 - SC MALESTROIT |
10 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | 4322448 - VELO SPORT MILLIAUTAIS |
11 | 10024175515 | DEFFAINS | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335444 - CC ST ONEN |
12 | 10024205524 | LE ROHO | LAURENT | BRETAGNE | 4356800 - |
13 | 10086323516 | COULON | LOIC | BRETAGNE | 4335444 - CC ST ONEN |
14 | 10025698213 | MALARGE | PASCAL | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR |
15 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
16 | 10111031133 | BUCHOUX | Regis | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE |
17 | 10026908588 | TIREL | THIERRY | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
18 | 10027024685 | EUZENOT | HERVE | BRETAGNE | 4322466 - GUERLEDAN CYCLING CLUB |
19 | 10075938755 | JOSSET | LAURENT | BRETAGNE | 4356456 - TEAM IMMO GOLFE |
20 | 10024194713 | OLIVON | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335417 - EC PAYS GUICHEN |
21 | 10074737773 | OLLIERO | YANN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
22 | 10101793194 | JOUANNO | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322466 - GUERLEDAN CYCLING CLUB |
23 | 10024208453 | NOUVEL | RONAN | BRETAGNE | 4356456 - TEAM IMMO GOLFE |
24 | 10127971373 | MAHE | Laurent | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR |
25 | 10059520089 | MORPURGO | Jean Jacques | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX |
26 | 10024462774 | JEANNE | Christian | NORMANDIE | 4950126 - UST EQUEURDREVILLE |
27 | 10026136935 | JOSSE | DAVID | BRETAGNE | 4335444 - CC ST ONEN |
28 | 10026131376 | GUEGUIN | CYRILLE | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR |
1
juliette
SACHET
2
MAELA
MASSE
3
Marie
SELLIN
FEMININES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067552602 | SACHET | juliette | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
2 | 10026301835 | MASSE | MAELA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
3 | 10101089441 | SELLIN | Marie | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
4 | 10071588105 | ROUILLON | SANDRINE | BRETAGNE | UC ALREENNE |