Résultats
1
Gwenael
FERNIER
2
LEON
HARDY
3
Mathieu
ROGER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
| 2 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 3 | 10093532232 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 4 | 10011546923 | AVRIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 5 | 10068275048 | FOUQUERAY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 6 | 10092942249 | METAIRIE | FIRMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 7 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 8 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 9 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 10 | 10002323334 | GRAFFIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 11 | 10099807930 | LERICHE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 12 | 10074041700 | BARON | Freddy | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 13 | 10011996557 | PICHOT | Geoffrey | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 14 | 10071158574 | CASTEL | Arthur | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 15 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 16 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 17 | 10060314984 | CONNOT | AURELIEN | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD |
| 18 | 10024090437 | LEROUGE | YOHANN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 19 | 10133504215 | DALIVOUST | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 20 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 21 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 22 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 23 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 24 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 25 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 26 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 27 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 28 | 10028021159 | DUBOIS | J. | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 29 | 10113206155 | BOURDON | EDOUARD | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 30 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 31 | 10024717200 | BARIOT | THIERRY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 32 | 10102444310 | DURAND | Johan | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 33 | 10055722238 | LOUPIL | Eddie | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 34 | 10076977867 | TOURNELLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 35 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 36 | 10127534267 | TESSIER | Lorenzo | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 37 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 38 | 10110519760 | TOURNELLE | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 39 | 10006047528 | RAMOND | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
1
ADRIEN
FOUQUERAY
2
NINO
MALASSENET
3
Luca
BRETON
CLT SPECIAL U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068275048 | FOUQUERAY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 2 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 3 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
| 4 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
1
ADRIEN
FOUQUERAY
2
FIRMIN
METAIRIE
3
NINO
MALASSENET
CLT SPECIAL OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068275048 | FOUQUERAY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 2 | 10092942249 | METAIRIE | FIRMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 3 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 4 | 10002323334 | GRAFFIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |