Résultats
1
Paul
CONOR
2
Titouan
MARGUERITAT
3
Mathéo
BARUSSEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 2 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 3 | 10067958180 | BARUSSEAU | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 4 | 10003389324 | MARTINEZ | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 5 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 6 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 7 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 8 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 9 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 10 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 11 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 12 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 13 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 14 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 15 | 10070679537 | FAYOLLE | Mehdi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 16 | 10067912613 | BADORC | Hugo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | CLUB REGION OCCITANIE |
| 17 | 10068826130 | DEUS | Alexis | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | CLUB REGION OCCITANIE |
| 18 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 19 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 20 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 21 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 22 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 23 | 10072605793 | VERMANDE | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 24 | 10006581836 | PAILLOT | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 25 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 26 | 10023519652 | LOISY | Tanguy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
| 27 | 10066266441 | BONETTO | Damien | BRETAGNE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 28 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 29 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 30 | 10067427815 | PICARD | Paul | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | CLUB REGION OCCITANIE |
1
Clement
DUBOIS
2
Maël
ROUANET
3
Mehdi
FAYOLLE
OPEN 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 2 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 3 | 10070679537 | FAYOLLE | Mehdi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 4 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 5 | 10006581836 | PAILLOT | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 6 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 7 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 8 | 10067427815 | PICARD | Paul | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | CLUB REGION OCCITANIE |
| 9 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 10 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |