Résultats
1
Mathis
PICHON
2
Thibault
ROLLEE
3
Bastien
PICHON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 2 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 3 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | Equipe de France - Militaire |
| 4 | 10015598691 | VANDERMEERSCH | Emilien | ILE DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 5 | 10064430010 | TAMM | Lauri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 6 | 10060242539 | MORELL | Noah Borgen | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 7 | 10068880892 | MORTIER | Thibaut | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 8 | 10086404146 | HARRIS | Jonty | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 9 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | GRAND EST | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 10 | 10072524557 | GALLERNE | Jules | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 11 | 10102195342 | PROTIN | Célian | ILE DE FRANCE | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 12 | 10015298904 | VILA | Emiliano | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 13 | 10026563331 | ARHIE | Vincent | OCCITANIE | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 14 | 10009629656 | DE VIDO | Bastien | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
| 15 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 16 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 17 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 18 | 10016518474 | BARNES | Toby | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 19 | 10067895637 | AYACHE | Thibault | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 20 | 10060304779 | TUIL | Marvin | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 21 | 10027432590 | BOIZET | Damon | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 22 | 10068011532 | REBOUILLAT | Axel | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 23 | 10091812100 | HARTLEY | Jack | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 24 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 25 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 26 | 10028052481 | LE MONNIER DE GOUVILLE | Guy | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | |
| 27 | 10151434663 | CHATEAUNEUF | Alexandre | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 28 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 29 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 30 | 10068880589 | POISOT | Luka | ILES DE LA GUADELOUPE | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 31 | 10068295862 | DA COSTA | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4877128 - LAGNY PONTCARRE CYC. | |
| 32 | 10072191525 | COUSIN | Pierre | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 33 | 10072524456 | GALLERNE | Augustin | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 34 | 10070184635 | HUBER | Jules | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 35 | 10088037988 | PIERRE | Gwendal | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 36 | 10118257431 | WUERTZ | Mathis | GRAND EST | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
| 37 | 10070201207 | DAOUZE | Simon | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 38 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 39 | 10070301742 | BOULAIRE | Angus | HAUTS DE FRANCE | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 40 | 10075888336 | ROBIC | JULIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 - VS HYEROIS | TRACK TEAM ARC ALPIN |
| 41 | 10076426280 | BEAUCART | Jean Philippe | HAUTS DE FRANCE | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 42 | 10099102456 | GIURIATO | Enzo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 43 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 44 | 10071559207 | HERICOURT | Mathis | ILE DE FRANCE | 4877128 - LAGNY PONTCARRE CYC. | |
| 45 | 10067937972 | PRIGENT | Gaël | ILE DE FRANCE | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 46 | 10067296459 | CREMONA | Maxime | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 47 | 10086662915 | MARSAUD | Antoine | GRAND EST | 4657057 - CSC YUTZ | |
| 48 | 10098082239 | WATREMEZ | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4877128 - LAGNY PONTCARRE CYC. | |
| 49 | 10098723045 | CORDIER | Timon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 - ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 50 | 10144830175 | BOURGUIGNON | Gaspard | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 51 | 10092716321 | CHARDIGNY | Hugo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 52 | 10026612740 | DIEUDONNE | Nathan | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 53 | 10060396931 | MONTEIL | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
| 55 | 10116557103 | LEFOL | Ewann | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | |
| 56 | 10148866183 | BRINGEL | Mathias | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 57 | 10142280792 | HODLER | Antoine | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 58 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 - MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT |
| 59 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | |
| 60 | 10087126693 | BONNEAU | Lucas | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT |
| 61 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 62 | 10013885835 | OLGUN | Serkan | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 63 | 10096541555 | PESENTI | Louis | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 64 | 10070116634 | DELBOVE | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4610009 - ASPTT DE TROYES | |
| 65 | 10090563325 | FRANCOIS | Sacha | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | |
| 66 | 10140781841 | OBRY | Clément | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT |
| 67 | 10055199246 | BROUSSEAU NOEL | Benjamin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 68 | 10147683288 | WOLF | Alexandre | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 69 | 10147684403 | TAIBI | Abdeldjalil | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | |
| 70 | 10156825742 | CARREIZA | Bastian | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 71 | 10125921845 | DAUMONT | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 72 | 10085417877 | VALERIO | Diégo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
À lire aussi
ROUTE
Championnat Régional Access 1/2/3/4 – 29 mai 2024 à Le Voide (49)
INSCRIPTION CALENDRIER CYCLO CROSS SAISON 2025-2026
BMX
Retour sur la victoire d’Alexis PIECZANOWSKI aux Championnats du Monde BMX