Résultats
								1
								
													Lauralène
LOUVRIER
								2
								
													Marlène
PETITGIRARD
								3
								
											Laura
SEMON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10105013796 | LOUVRIER | Lauralène | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 2 | 10140616234 | PETITGIRARD | Marlène | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 3 | 10027166852 | SEMON | Laura | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit | 
| 4 | 10103570823 | CHAGROT | Barbara | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 5 | 10066531876 | REYNIER | Romane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit | 
| 6 | 10125488678 | FOUTELET | Marie | GRAND EST | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 7 | 10147220419 | CAGNARD | Elise | OCCITANIE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | 
 
				 
			 
			