Résultats
1
MORGAN
L'AZOU
2
FLORENT
BOURDIN
3
BENOIT
DURAND
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025662039 | L'AZOU | MORGAN | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 2 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
| 3 | 10015097022 | DURAND | BENOIT | BRETAGNE | 4322265 - VC DE L'EVRON COETMIEUX |
| 4 | 10025817340 | BURLOT | SAMUEL | BRETAGNE | 4322028 - UC BRIOCHINE |
| 5 | 10027166246 | THOMAS | IWAN | BRETAGNE | 4322028 - UC BRIOCHINE |
| 6 | 10068308996 | PREMEL | EWEN | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
| 7 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 8 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 9 | 10069902830 | GUEZINGAR | ALAN | BRETAGNE | 4329032 - VS QUIMPEROIS |
| 10 | 10068250695 | KERDUDO | ROMAIN | BRETAGNE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT |
| 11 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 12 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
| 13 | 10110001822 | LE HER | Gabin | BRETAGNE | 4329325 - AC GOUESNOU |
| 14 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 15 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE |
| 16 | 10026855442 | LE HIR | ADRIEN | BRETAGNE | 4329330 - CC BOURG BLANC |
| 17 | 10024157428 | BALAY | LEONARD | BRETAGNE | 4329461 - TEAM ARKEA |
| 18 | 10068146827 | DERUDDER | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 19 | 10006582543 | DAUMONT | WILFRIED | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
| 20 | 10073655316 | QUINTANEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 21 | 10012712842 | LEBRANCHU | Dylan | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 22 | 10014892211 | ROUPSARD | QUENTIN | BRETAGNE | 4335493 - TEAM BELO KLUB |
| 23 | 10024160256 | QUERO | CEDRIC | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 24 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 25 | 10121246748 | CHARBONNIER | Gildas | BRETAGNE | 4329032 - VS QUIMPEROIS |
| 26 | 10014890086 | MANCHEC | GAETAN | BRETAGNE | 4329495 - MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 27 | 10113293960 | TREGARO | Adrien | BRETAGNE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT |
| 28 | 10014083168 | LE RAZAVET | CORENTIN | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 29 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 30 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
| 31 | 10068143086 | HAQUIN | SIMON | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 32 | 10138717256 | CANEVET | BRENDAN | BRETAGNE | 4356475 - PLOUAY CYCLING CLUB |
| 33 | 10122648804 | SAOUT | Antoine | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU |
| 34 | 10117281670 | MARION | RUBENS | BRETAGNE | 4356015 - UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 35 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 36 | 10015365184 | MARTIN | TANGUY | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE |
| 37 | 10125981661 | LE DEZ | Robin | BRETAGNE | 4356096 - CHASSEURS DE GOURIN |
| 38 | 10085018460 | LASCOMBES | Gabin | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
| 39 | 10065844287 | DE GRAEVE | Killian | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 40 | 10024160155 | GADZINOWSKI | RENAUD | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE |
| 41 | 10098933617 | MINOR | LUDOVIC | BRETAGNE | 4329019 - LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 42 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 43 | 10087527023 | MAHE | HUGO | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR |
| 44 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 45 | 10122648703 | REBOUL OLLIEROU | Mathis | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU |
| 46 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 47 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
| 48 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
| 49 | 10025430249 | LE GLEAU | SYLVAIN | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 50 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 51 | 10026387822 | PHILIPPON | JOHAN | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 52 | 10065940984 | NOURY | alexandre | BRETAGNE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT |
| 53 | 10025150565 | GUIVARCH | DYLAN | BRETAGNE | 4329433 - T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 54 | 10139133952 | HODMON | THIBAULT | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 55 | 10126131912 | LE CLINCHE | Lucas | BRETAGNE | 4356415 - DYNAMIC BIKE LOCMINE |
| 56 | 10076332920 | ROUSSEAU | Mathys | BRETAGNE | 4356334 - CC GUIDELOIS |
| 57 | 10054868335 | COLLET | Julien | BRETAGNE | 4329495 - MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 58 | 10072430688 | MOMBLANO | MATTHIEU | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 59 | 10091209484 | LE LOUDEC | MEWEN | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 60 | 10129389593 | ROHAUT | BRENDAN | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX |
| 61 | 10065937045 | CHENAIS | CLEMENT | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 62 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 63 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 64 | 10025686388 | RAUD | GUILLAUME | BRETAGNE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT |
| 65 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | LA REUNION | 4335287 - EC RENNAISE |
| 66 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 67 | 10024805005 | CHANDAVOINE | NORBERT | BRETAGNE | 4322399 - ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 68 | 10106883169 | LANG | THOMAS | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU |
| 69 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 70 | 10099844003 | QUINTIN | Alexis | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 71 | 10087947658 | HORNY | TEANO | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 72 | 10011997062 | POULIZAC | RONAN | BRETAGNE | 4322028 - UC BRIOCHINE |
| 73 | 10091420864 | LUCAS | Maël | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 74 | 10027724196 | LEMAITRE | JONATHAN | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 75 | 10012792260 | LE MARREC | FREDERIC | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 76 | 10071283563 | LE CLAIRE | NOA | BRETAGNE | 4356483 - TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC |
| 77 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 78 | 10013563917 | BRIAND | TITOUAN | BRETAGNE | 4322288 - LANNION CYCLISME |
| 79 | 10026718430 | MARCHIX | VALENTIN | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 80 | 10026521400 | ROUILLE | BENOIT | BRETAGNE | 4356415 - DYNAMIC BIKE LOCMINE |
| 81 | 10070291234 | LE HENANF | MATHEO | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 82 | 10027203026 | RIOU | NICOLAS | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 83 | 10099572504 | MAHE | FREDERIC | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 84 | 10073742616 | ROUE | STEVAN | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU |
1
MORGAN
L'AZOU
2
BENOIT
DURAND
3
SAMUEL
BURLOT
OPEN 2 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025662039 | L'AZOU | MORGAN | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 2 | 10015097022 | DURAND | BENOIT | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX |
| 3 | 10025817340 | BURLOT | SAMUEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
| 4 | 10027166246 | THOMAS | IWAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
| 5 | 10068308996 | PREMEL | EWEN | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU |
| 6 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 7 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
| 8 | 10069902830 | GUEZINGAR | ALAN | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS |
| 9 | 10068250695 | KERDUDO | ROMAIN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT |
| 10 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 11 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
| 12 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 13 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE |
| 14 | 10026855442 | LE HIR | ADRIEN | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC |
| 15 | 10068146827 | DERUDDER | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 16 | 10073655316 | QUINTANEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 17 | 10024160256 | QUERO | CEDRIC | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 18 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
| 19 | 10014083168 | LE RAZAVET | CORENTIN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 20 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
| 21 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
| 22 | 10138717256 | CANEVET | BRENDAN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
| 23 | 10117281670 | MARION | RUBENS | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 24 | 10015365184 | MARTIN | TANGUY | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE |
| 25 | 10065844287 | DE GRAEVE | Killian | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 26 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 27 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 28 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 29 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
| 30 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 31 | 10026387822 | PHILIPPON | JOHAN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 32 | 10065940984 | NOURY | alexandre | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT |
| 33 | 10025150565 | GUIVARCH | DYLAN | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 34 | 10054868335 | COLLET | Julien | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 35 | 10072430688 | MOMBLANO | MATTHIEU | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 36 | 10091209484 | LE LOUDEC | MEWEN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
| 37 | 10129389593 | ROHAUT | BRENDAN | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
| 38 | 10065937045 | CHENAIS | CLEMENT | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
| 39 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 40 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 41 | 10025686388 | RAUD | GUILLAUME | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT |
| 42 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 43 | 10106883169 | LANG | THOMAS | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU |
| 44 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
| 45 | 10099844003 | QUINTIN | Alexis | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 46 | 10087947658 | HORNY | TEANO | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 47 | 10011997062 | POULIZAC | RONAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
| 48 | 10091420864 | LUCAS | Maël | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 49 | 10012792260 | LE MARREC | FREDERIC | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 50 | 10071283563 | LE CLAIRE | NOA | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC |
| 51 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 52 | 10070291234 | LE HENANF | MATHEO | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
1
FLORENT
BOURDIN
2
Gabin
LE HER
3
LEONARD
BALAY
OPEN 3 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
| 2 | 10110001822 | LE HER | Gabin | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU |
| 3 | 10024157428 | BALAY | LEONARD | BRETAGNE | 4329461 TEAM ARKEA |
| 4 | 10006582543 | DAUMONT | WILFRIED | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
| 5 | 10012712842 | LEBRANCHU | Dylan | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 6 | 10014892211 | ROUPSARD | QUENTIN | BRETAGNE | 4335493 TEAM BELO KLUB |
| 7 | 10121246748 | CHARBONNIER | Gildas | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS |
| 8 | 10014890086 | MANCHEC | GAETAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 9 | 10113293960 | TREGARO | Adrien | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT |
| 10 | 10068143086 | HAQUIN | SIMON | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 11 | 10122648804 | SAOUT | Antoine | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU |
| 12 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 13 | 10125981661 | LE DEZ | Robin | BRETAGNE | 4356096 CHASSEURS DE GOURIN |
| 14 | 10085018460 | LASCOMBES | Gabin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 15 | 10024160155 | GADZINOWSKI | RENAUD | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE |
| 16 | 10098933617 | MINOR | LUDOVIC | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 17 | 10087527023 | MAHE | HUGO | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR |
| 18 | 10122648703 | REBOUL OLLIEROU | Mathis | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU |
| 19 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 20 | 10025430249 | LE GLEAU | SYLVAIN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
| 21 | 10139133952 | HODMON | THIBAULT | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 22 | 10126131912 | LE CLINCHE | Lucas | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
| 23 | 10076332920 | ROUSSEAU | Mathys | BRETAGNE | 4356334 CC GUIDELOIS |
| 24 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | LA REUNION | 4335287 EC RENNAISE |
| 25 | 10024805005 | CHANDAVOINE | NORBERT | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 26 | 10027724196 | LEMAITRE | JONATHAN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 27 | 10013563917 | BRIAND | TITOUAN | BRETAGNE | 4322288 LANNION CYCLISME |
| 28 | 10026718430 | MARCHIX | VALENTIN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 29 | 10026521400 | ROUILLE | BENOIT | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
| 30 | 10027203026 | RIOU | NICOLAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 31 | 10099572504 | MAHE | FREDERIC | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 32 | 10073742616 | ROUE | STEVAN | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU |