Résultats
1
DORIAN
LAGOUTTE
2
Louis
SEURIN
3
Lucas
URVOAS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 2 | 10148267615 | SEURIN | Louis | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 3 | 10068935759 | URVOAS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS |
| 4 | 10067397503 | SIMONNET | Loan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
| 5 | 10023569566 | PICCO | Adrien | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN |
| 6 | 10025170369 | MONTIER | Pascal | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
| 7 | 10025338404 | BOURDONNE | David | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
| 8 | 10094558008 | NAVET | Sébastien | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
| 9 | 10072744425 | LANCELIN | Lucas | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 10 | 10069486538 | FOUCAULT | Quentin | NORMANDIE | 4961555 BRIOUZE CYCLISME COMPETITION |
| 11 | 10027763404 | MONNERIE | Jean Baptiste | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN |
| 12 | 10102324977 | POTEL | Victor | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
| 13 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 14 | 10024760444 | LHOMME | Jérémy | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
| 15 | 10055722238 | LOUPIL | Eddie | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 16 | 10132526535 | BERRUBE | Corentin | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 17 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 - FLERS CYCLISME 61 |
| 18 | 10024451357 | FOUQUE | Michel | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
| 19 | 10077660911 | DELANGLE | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 31 | 10153737607 | DOITEAU | Victorien | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN |
| 32 | 10099835515 | METAIRIE | LEANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 33 | 10147093208 | CORNU | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
| 34 | 10091543328 | BERARD | A. | NORMANDIE | 4961428 VTT HANAPSIEN |
1
Theophile
BAUDART
2
Adrien
SONNET
3
Yvan
FREBERT
ACCESS 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10140466690 | BAUDART | Theophile | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX |
| 2 | 10147569821 | SONNET | Adrien | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
| 3 | 10024448428 | FREBERT | Yvan | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX |
| 4 | 10076544502 | BERTRAND | Frédéric | NORMANDIE | 4927014 VC VERNON |
| 5 | 10091520389 | DUVAL | D. | ILE DE FRANCE | 4878221 EC DU HOUDANAIS |
| 6 | 10110369412 | TESSIER | Ludovic | BRETAGNE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 7 | 10122482385 | SOHIER | Yoann | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 8 | 10140259960 | EUDELINE | Louison | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
| 9 | 10024983443 | BOZON | Mathieu | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
| 10 | 10112700644 | LEFRANT | Charles | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |