ROUTE
REAUMUR (Access)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285281040
Type de course Régional
Organisateur CYCLISME REGION POUZAUGES
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur crpouzauges@gmail.com
Résultats
1
DENIS
GUILLOTON
2
Simon
MUDET
3
Benjamin
DUPUY
Classement Pass'Cyclisme : access 1+2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024107918 | GUILLOTON | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 2 | 10135988324 | MUDET | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 3 | 10025111765 | DUPUY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 4 | 10024545226 | DURET | Gildas | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 5 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 6 | 10024244324 | CAMUS | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 7 | 10110708104 | THIOLLET | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 8 | 10068400239 | PENOT | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 9 | 10157333172 | VANDERMEIREN | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 10 | 10048771782 | TISSEAU | Jean Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM 4A17 |
| 11 | 10007781303 | MARTINEAU | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 12 | 10069446122 | METRI | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 13 | 10024105591 | BRETAUDEAU | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 14 | 10100368005 | CHAUVET | AUBIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 15 | 10157315792 | DOUTEAU | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 16 | 10155372459 | AUGAIN | Henri | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 17 | 10027694894 | BURGAUD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 18 | 10026546052 | PREAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 19 | 10111222305 | COGNE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
| 20 | 10024036580 | BUGEL | YVON | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 21 | 10167440269 | REZEAU | Clarence | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 22 | 10026105512 | AUNEAU | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MOUTIERROIS |
| 23 | 10024167128 | BRIGANT | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 24 | 10068750247 | CHALAYE | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 25 | 10026660331 | GALLERNEAU | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MOUTIERROIS |
| 26 | 10147540721 | GABORIAU | Tom | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 27 | 10159171930 | RIPOCHE | Johan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
| 28 | 10108211564 | HUET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249294 VELO CLUB MAYTAIS |
| 29 | 10124219594 | AUVINET | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 30 | 10158109273 | BRUNELLIERE | Nathael | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 31 | 10135907791 | PARISSE | REMI | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 32 | 10025387813 | BARRETEAU | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 33 | 10116526383 | ESSEUL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
| 34 | 10135185446 | BARBOTEAU | Jules | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 35 | 10101213824 | JAPHET | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS |
| 36 | 10024918371 | RAVON | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 37 | 10024065983 | MORIN | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 38 | 10068399936 | NAULEAU | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 39 | 10024964952 | BERTHONNEAU | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
| 40 | 10068398623 | NAULEAU | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 41 | 10026281223 | LEROUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SS NIEULAISE |
| 42 | 10053942993 | RABILLE | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 43 | 10166927583 | PUAUD | Julien | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 44 | 10100375075 | HAY | REMY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
1
PHILIPPE
FOURNIER
2
Gerard
SOUCHET
3
JULIEN
BROCHARD
Classement Pass'Cyclisme : access 3+4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024684460 | FOURNIER | PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | TEAM GRAVIERS ROSES |
| 2 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
| 3 | 10072700874 | BROCHARD | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 4 | 10168816659 | CLEMENCEAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 5 | 10169948125 | TIRBOIS | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 6 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 7 | 10024543206 | POUPEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE | |
| 8 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 9 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 10 | 10025110048 | BRETAUDEAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 11 | 10026293549 | CLOUET | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
| 12 | 10024109736 | BOURDET | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 13 | 10024112968 | MARTINEAU | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 14 | 10024543610 | DENIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
| 15 | 10158242245 | OUVRARD | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 16 | 10024795103 | LOISEAU | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
| 17 | 10117126268 | TISSEAU | Jean Charles | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM 4A17 | |
| 18 | 10147259623 | MAROLLEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 19 | 10024694160 | BERTHONNEAU | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 20 | 10026488256 | LEROUX | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | SS NIEULAISE | |
| 21 | 10013223306 | AUDGER | Gilles | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | |
| 22 | 10148833851 | RIGAUDEAU | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 23 | 10024761757 | GRAVELEAU | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
| 24 | 10024469141 | LE JEAN | Arnaud | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
| 25 | 10024101551 | PAVAGEAU | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 26 | 10156201205 | RAPIN | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 27 | 10024779743 | BLANCHET | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 28 | 10147642064 | BRIVOIS | Franck | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE | |
| 29 | 10028048138 | PERROUIN | JEAN LUC | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 30 | 10025368918 | CHALAYE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 31 | 10025369928 | MORISSET | BERNARD | PAYS DE LA LOIRE | 5285061 VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | |
| 32 | 10158153834 | JOULIN DENISET | Kristaine | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC |