Résultats
1
LEON
HARDY
2
CHRISTOPHE
GAUVIN
3
Quentin
GASCOIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
| 2 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 3 | 10055303219 | GASCOIN | Quentin | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
| 4 | 10068620511 | POLINIERE | HELORI | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 5 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
| 6 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 7 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
| 8 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 9 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
| 10 | 10015491183 | POILVERT | FREDDY | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE |
| 11 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | 4335138 - CC LIFFRE |
| 12 | 10089785002 | DAVID | Alexandre | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE |
| 13 | 10085420911 | LARVOR | KERIAN | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
| 14 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 15 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
| 16 | 10091420864 | LUCAS | Maël | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 17 | 10026091566 | UGUEN | THOMAS | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
| 18 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
| 19 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
| 20 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
| 21 | 10067526128 | DELACOUR | W. | BRETAGNE | 4356123 - US LA GACILLY CYCLISME |
| 22 | 10001519648 | MOISSERON | Pascal | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 23 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | 4322054 - VC PLURIENNAIS |
| 24 | 10138717256 | CANEVET | BRENDAN | BRETAGNE | 4356475 - PLOUAY CYCLING CLUB |
| 25 | 10125490904 | DE SAINT JEAN | Nathan | BRETAGNE | 4322054 - VC PLURIENNAIS |
| 26 | 10117281670 | MARION | RUBENS | BRETAGNE | 4356015 - UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 27 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 28 | 10048699741 | JOUAN | CHRISTOPHER | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 29 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
| 30 | 10071444221 | CHESNEL | LUCAS | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
| 31 | 10101844930 | VINCENT | MARIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 - ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 32 | 10025354063 | ALLAIRE | DORIAN | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 33 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
| 34 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 35 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 36 | 10024628583 | CHAUPITRE | JULIEN | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 37 | 10069988615 | PEHUET | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 - CC CASTELBRIANTAIS |
| 38 | 10069438038 | PASGRIMAUD | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 - CC CASTELBRIANTAIS |
| 39 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
1
CHRISTOPHE
GAUVIN
2
THOMAS
UGUEN
3
FLORENT
BOURDIN
PS OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 2 | 10026091566 | UGUEN | THOMAS | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
| 3 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
| 4 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
| 5 | 10125490904 | DE SAINT JEAN | Nathan | BRETAGNE | 4322054 - VC PLURIENNAIS |