Résultats
1
ANTHONY
LAMY
2
THOMAS
LEGAUFFRE
3
DANIEL
HAROUTEL
ACCESS 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10051939339 | LAMY | ANTHONY | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 2 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 3 | 10024159650 | HAROUTEL | DANIEL | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 4 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 5 | 10012363137 | MERIL | CEDRIC | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 6 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | EC RENNAISE |
| 7 | 10025755807 | DEBROIZE | ALEXIS | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 8 | 10024164401 | GRALL | ADRIEN | BRETAGNE | OBOBIKE |
| 9 | 10024029207 | BEZARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 10 | 10024178444 | PRENVEILLE | LAURENT | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 11 | 10014676181 | FREBY | Thibault | ILE DE FRANCE | CSM CLAMART |
| 12 | 10149860839 | HOUANARD | NICOLAS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
| 13 | 10147676016 | PAYEN | PATRICE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 14 | 10147522432 | METAY | Matthias Pascal | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS |
| 15 | 10024185518 | BUSSON | SYLVAIN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 16 | 10135481395 | HOGUET | JONATHAN | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 17 | 10026507858 | DENES | THEO | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN |
| 18 | 10024187740 | PIGEARD | JEROME | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 19 | 10080079544 | LEDOUX | Rodrigue | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
| 20 | 10131682332 | MARTINEZ SALAS | David | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
| 21 | 10145208273 | COCAULT | Simon | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 22 | 10129246925 | MARTINEZ | Enrique | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
| 23 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 24 | 10145932945 | BOUGOT | Maxime | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 25 | 10124468057 | REIGNER | JULIEN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 26 | 10088332931 | BEUCHET | Anselme | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 27 | 10098671111 | CHALMEL | nathan | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 28 | 10149728776 | LE DUC | Emmanuel | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 29 | 10024203504 | LE MERCIER | YANN | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB |
| 30 | 10026798656 | GUEUSSET | MAXIME | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 31 | 10071372681 | ROCABOY | OCTAVE | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
| 32 | 10113744204 | SAINT MICHEL | Antoine | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 33 | 10126056332 | ROULLIAUX | Benjamin | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 34 | 10152603717 | JOANNOT | Jérémy | BRETAGNE | TEAM MEGRIT |
| 35 | 10015506442 | PATY | MICKAEL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 36 | 10027374289 | FONTAINE | CHRISTOPHE | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
| 37 | 10087661207 | DELAGREE TRUFFAUT | BAPTISTE | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 38 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 39 | 10024151768 | UDIN | ARNAUD | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 40 | 10024189356 | MESNARD | LUDOVIC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 41 | 10025356285 | BEGOC | JONATHAN | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 42 | 10133949203 | LANGEARD | Hyacinthe | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 43 | 10123011239 | MORISSEAU | Nolan | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
1
ALAN
LECLECH
2
ALAN
OLIVEUX
3
ARNAUD
LUCAS
ACCESS 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027905163 | LECLECH | ALAN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 2 | 10024197339 | OLIVEUX | ALAN | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
| 3 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 4 | 10025104994 | TROUFFLARD | FABRICE | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 5 | 10025595553 | MARQUER | MICKAEL | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 6 | 10024173390 | BIGOT | GERARD | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 7 | 10118608146 | BILLY | KARL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 8 | 10024185821 | BOULANGER | ANTHONY | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 9 | 10027824028 | SCHUTTERS | Laurent | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 10 | 10025520276 | MACE | STEPHANE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 11 | 10026100761 | COQUIN | STEPHANE | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 12 | 10024776713 | BRARD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 13 | 10027603251 | ROUSSEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 14 | 10133949203 | LANGEARD | Hyacinthe | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 15 | 10026974872 | BIHEU | ANTHONY | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 16 | 10027438553 | ANDRE | LUDOVIC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 17 | 10026908083 | GAUVIN | CYRIL | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 18 | 10024788534 | GAUVIN | Dominique | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 19 | 10024632223 | NOZAY | CEDRIC | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 20 | 10024175313 | UDIN | JEAN YVES | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 21 | 10024950808 | ADAM | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 22 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 23 | 10025498755 | JOLY | FRANCIS | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 24 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 25 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 26 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 27 | 10024194309 | HEDREUX | MARCEL | BRETAGNE | EC RENNAISE |
| 28 | 10026103286 | FARINEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 29 | 10025393772 | GUILLOUX | HERVE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 30 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 31 | 10024626361 | GUIBERT | JEAN CLAUDE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 32 | 10061648433 | HAMEL | Laurent | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 33 | 10024732253 | VILLENEUVE | SEBASTIEN | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 34 | 10026551914 | PITEL | PASCAL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 35 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 36 | 10024101147 | PAVAGEAU | REMY | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
| 37 | 10101755307 | GUILLOUX | JULIETTE | BRETAGNE | CC VITREEN |