ROUTE
RIMOU – OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H
Ille-et-Vilaine
N° d'épreuve C4335450033
Type de course Régional
Organisateur TEAM TED DIT AUTISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur frank.mellier@wanadoo.fr
Résultats
1
VICTOR
CLOCHE
2
CORENTIN
RADIER
3
FLORENT
BOURDIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
2 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
3 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
4 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY |
5 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
6 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
7 | 10025741154 | ROYER | Jeremy | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS |
8 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
9 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
10 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
11 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES |
12 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
13 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
14 | 10024195016 | PAVOINE | STEPHANE | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
15 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
16 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
17 | 10067729828 | JULIENNE | MAXIME | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
18 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
19 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH |
20 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
21 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
22 | 10026819571 | CLOLUS | Kévin | BRETAGNE | 4950124 - VC AVRANCHES |
23 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
24 | 10077156612 | VINIT MOLLARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 - VINEUIL SPORTS |
25 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 - CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
26 | 10068595148 | HACQUES | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 |
27 | 10108343021 | JARDINIER ALMODOVAR | Etienne | BRETAGNE | 4335439 - OBOBIKE |
28 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
29 | 10014655165 | GUEDARD | SAM | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY |
30 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
31 | 10099984449 | ROY | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
32 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
33 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 - CC RENNES METROPOLE |
34 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME |
35 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
36 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
37 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335138 - CC LIFFRE |
38 | 10028393500 | GOUDAL | CYRILLE | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
39 | 10084895289 | LELANDAIS | PIERRE LOUIS | BRETAGNE | 4335114 - ASPTT RENNES CYCLISME |
40 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
41 | 10108894709 | PERRUCHOT | Alexis | BRETAGNE | 4335138 - CC LIFFRE |
42 | 10056761552 | BUSSON | MAËL | BRETAGNE | 4322502 - BMX QUEVERT |
43 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY |
44 | 10025665675 | GELU | EMMANUEL | BRETAGNE | 4335101 - CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
45 | 10078218053 | BUSSON | BENOIT | BRETAGNE | 4322502 - BMX QUEVERT |
46 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | 4914358 - UC LANDELLAISE |
1
MATTEO
GUEGUEN
2
ETAN
HERVE
3
Romain
BOIVENT
PS U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | 4329476 - TEAM SPORTBREIZH |
2 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
3 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |