ROUTE
RIMOU – OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H
Ille-et-Vilaine
N° d'épreuve C4335450033
Type de course Régional
Organisateur TEAM TED DIT AUTISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur frank.mellier@wanadoo.fr
Résultats
1
VICTOR
CLOCHE
2
CORENTIN
RADIER
3
FLORENT
BOURDIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
2 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
3 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | EC RENNAISE |
4 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
5 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
6 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | CC VITREEN |
7 | 10025741154 | ROYER | Jeremy | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
8 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
9 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
10 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
11 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
12 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
13 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
14 | 10024195016 | PAVOINE | STEPHANE | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
15 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
16 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
17 | 10067729828 | JULIENNE | MAXIME | BRETAGNE | CC VITREEN |
18 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
19 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH |
20 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
21 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN |
22 | 10026819571 | CLOLUS | Kévin | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
23 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
24 | 10077156612 | VINIT MOLLARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS |
25 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
26 | 10068595148 | HACQUES | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
27 | 10108343021 | JARDINIER ALMODOVAR | Etienne | BRETAGNE | OBOBIKE |
28 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
29 | 10014655165 | GUEDARD | SAM | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
30 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
31 | 10099984449 | ROY | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
32 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
33 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
34 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
35 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
36 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | ES TORIGNI |
37 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | ASSOCIATION CYCLISTE NOYAL/CHATILLON FORMATION |
38 | 10028393500 | GOUDAL | CYRILLE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
39 | 10084895289 | LELANDAIS | PIERRE LOUIS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
40 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI |
41 | 10108894709 | PERRUCHOT | Alexis | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
42 | 10056761552 | BUSSON | MAËL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
43 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
44 | 10025665675 | GELU | EMMANUEL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
45 | 10078218053 | BUSSON | BENOIT | BRETAGNE | BMX QUEVERT |
46 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
1
MATTEO
GUEGUEN
2
ETAN
HERVE
3
Romain
BOIVENT
PS U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067513903 | GUEGUEN | MATTEO | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH |
2 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
3 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |