ROUTE
ROMILLE – OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F
Ille-et-Vilaine
N° d'épreuve C4335114096
Type de course Régional
Organisateur ASPTT RENNES CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur andre.renault0869@orange.fr
Résultats
1
Matisse
BABONNEAU
2
ARTHUR
BEAUCHER
3
Luc
ROYER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
2 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
3 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
4 | 10048699741 | JOUAN | CHRISTOPHER | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
5 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
6 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
7 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
8 | 10068620511 | POLINIERE | HELORI | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
9 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
10 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
11 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
12 | 10067947470 | URIEN | GERMAIN | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
13 | 10069608291 | TARDIVEL | ENZO | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
14 | 10026573132 | MONNERAIS | Baptiste | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
15 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
16 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
17 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
18 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
19 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS | |
20 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | ELIE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
21 | 10067383254 | MOY | CLEMENT | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
22 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
23 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
24 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
25 | 10086225910 | PERCHEREL | Antonin | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
26 | 10069537563 | REBILLARD | SULIAC | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
27 | 10067258871 | BOSQUET | EWEN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
28 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
29 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
30 | 10027512113 | JACQUIN | Vincent | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
31 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
32 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
33 | 10069536452 | MARTIN | TOM | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
34 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
35 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
36 | 10025221600 | EMOND | Jordan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
37 | 10024198854 | CHAPIN | STEPHANE | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
38 | 10091728840 | ANDRE | Pierre | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
39 | 10087660904 | CHAPDELAINE | HUGO | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
40 | 10024144290 | BRUNEL | DAVID | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 | |
41 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
42 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
43 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
44 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
45 | 10024256145 | BOUCHER | Alexandre | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
46 | 10121502281 | HERVÉ | Léo | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
47 | 10005979224 | MONNERAIS | Matthieu | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
48 | 10068163193 | FREARD | HUGO | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS | |
49 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
50 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
51 | 10111101053 | ROULLIAUX | Alexandre | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
53 | 10126056332 | ROULLIAUX | Benjamin | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
55 | 10125490904 | DE SAINT JEAN | Nathan | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS | |
56 | 10024208857 | NOUVEL | Yoann | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | |
57 | 10051738265 | BOUVIER | ANTOINE | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
58 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
1
Luc
ROYER
2
Dimitri
BOUDET
3
GERMAIN
URIEN
PS OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 - VC MEVENNAIS |
2 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
3 | 10067947470 | URIEN | GERMAIN | BRETAGNE | 4356006 - SC MALESTROIT |
4 | 10069608291 | TARDIVEL | ENZO | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
5 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |