Résultats
								1
								
													MATTEO
FERRE
								2
								
													AMAURY
VERGER
								3
								
											RAPHAEL
GUILMET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 2 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT | 
| 3 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 4 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 5 | 10012554208 | BASTIEN | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 6 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 7 | 10073041889 | MICHELET | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 8 | 10097770829 | LUBERT TILLARD | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 9 | 10071186563 | MATIGNON | GABY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 10 | 10074020579 | MOUILLE | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 11 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 12 | 10069523116 | GAZIAUX | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 13 | 10097926938 | JOURY | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 14 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 15 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | 4322477 TEAM XC DU LEGUER | |
| 16 | 10111869979 | RETAILLEAU | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
| 17 | 10109614630 | SABOURIN | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 18 | 10012107196 | LUTTIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS | |
| 19 | 10066312012 | KERAIN | LOANN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 20 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 21 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 22 | 10136363388 | CLOUET | Charlie | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 23 | 10006421885 | VION | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
| 24 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT | 
| 25 | 10024505719 | CRON | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
| 26 | 10067607465 | BROUARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 27 | 10025387611 | MOREAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 28 | 10024509355 | BRIAND | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE | |
| 29 | 10122882917 | BERTRAND | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | |
| 30 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
| 31 | 10100031737 | BELLIER | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 32 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 33 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 34 | 10024608173 | DELHUMEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 35 | 10116808188 | BECHU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 36 | 10069038621 | JARRIER | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE | |
| 37 | 10026293549 | CLOUET | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 38 | 10133607982 | PERRET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 39 | 10124733391 | GAUTHIER | Yann | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL | |
| 40 | 10066219153 | BRISARD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 41 | LEROY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | ||
| 42 | 10069523520 | GLOT | MALONE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 43 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 44 | 10133327591 | LAFOURCADE | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME | |
| 45 | 10122932225 | LAFOURCADE | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME | 
								1
								
													CLARISSE
MORICEAU
								2
								
											INES
BRISARD
classement femmes seniors u19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT | 
| 2 | 10066219153 | BRISARD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | 
 
				 
			 
			 
			