ROUTE
SAINT DENIS LA CHEVASSE (Open 1-2-3)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285106088
Type de course Régional
Organisateur VELO CLUB ESSARTAIS
Catégorie de licence Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur clodydu85@gmail.com
Résultats
1
JONATHAN
THIRE
2
Paul
GUYOT
3
FLAVIEN
BOIRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10005841707 | THIRE | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 2 | 10145344578 | GUYOT | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE |
| 3 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 4 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 5 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 6 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 7 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 8 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 9 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 10 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 11 | 10099141761 | MANDIN | ANGEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 12 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 13 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
| 14 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
| 15 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 16 | 10111256253 | FEUILLATRE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 17 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 18 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 19 | 10069151381 | FERNANDEZ | MANOLO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 20 | 10074019973 | DOINIAUX | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 21 | 10122172591 | ROUSSEL | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 22 | 10138458083 | COUSIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE | |
| 23 | 10069437230 | GOURAUD | GIOVANNI | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 24 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 25 | 10027972053 | LEFORT | MALLORY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 26 | 10007516571 | HASPOT | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 27 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
1
LUCAS
SIRE
2
MAXIME
CUSSONNEAU
3
LANDRY
ANDRAULT
CLT SPECIAL OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 3 | 10027558488 | ANDRAULT | LANDRY | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 4 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 5 | 10026282435 | COUTANT | RENAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 6 | 10146894053 | BOUMARD | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MAYTAIS |
| 7 | 10069159061 | BEYER | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 8 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
| 9 | 10025331431 | COUTAUD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
| 10 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
| 11 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 12 | 10014300107 | MILOT | CHARLIE | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 13 | 10123425915 | FOUCHARD | NATHANAEL | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 14 | 10068760553 | DESHAIES | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 15 | 10048590112 | RONDEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
| 16 | 10024102258 | JOURDAIN | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
| 17 | 10153476919 | BISTON | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 18 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 19 | 10118842360 | LIMOUSIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 20 | 10024054768 | GALTIE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 21 | 10025026889 | NICOU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 22 | 10068405895 | IMBERT | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 23 | 10067787927 | HUTIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 24 | 10111284343 | COUTANT | TEO | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 25 | 10073748878 | COLLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 26 | 10055291802 | FAUCHEUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 27 | 10121315153 | JUILLET | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 28 | 10025216950 | GREFFIER | DIMITRY | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |
| 29 | 10067444989 | CHAUVET | CLEMENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 30 | 10070814933 | AGENEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 31 | 10024201581 | RYO | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
1
JONATHAN
THIRE
2
Paul
GUYOT
3
FLAVIEN
BOIRE
Classement Open1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10005841707 | THIRE | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 2 | 10145344578 | GUYOT | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE |
| 3 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 4 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 5 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 6 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 7 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 8 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 9 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 10 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 11 | 10099141761 | MANDIN | ANGEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 12 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 13 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
| 14 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
| 15 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 16 | 10111256253 | FEUILLATRE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 17 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 18 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 19 | 10069151381 | FERNANDEZ | MANOLO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 20 | 10074019973 | DOINIAUX | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 21 | 10122172591 | ROUSSEL | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 22 | 10138458083 | COUSIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE | |
| 23 | 10069437230 | GOURAUD | GIOVANNI | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 24 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 25 | 10027972053 | LEFORT | MALLORY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 26 | 10007516571 | HASPOT | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 27 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |