Résultats
								1
								
													Maxence
LEMARDELE
								2
								
													HUGO
MULON
								3
								
											Steven
DELPRAT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO | 
| 2 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 3 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | VC FERTE MACE | |
| 4 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | 
| 5 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 | 
| 6 | 10066969891 | RENOUF | Nolann | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 7 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 8 | 10014342442 | BOUHALLIER | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 | 
| 9 | 10077156612 | VINIT MOLLARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS | |
| 10 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 11 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 12 | 10070390557 | HENRY | Ethan | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO | 
| 13 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 14 | 10026053776 | IKEN | Bastien | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 15 | 10071111185 | LEBRETON | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 16 | 10011250970 | BRAMOULLE | Gérard | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX | |
| 17 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 18 | 10014977891 | MEIGNAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 19 | 10056731341 | BERTHIER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 20 | 10071755429 | DAVOUST | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 21 | 10026123801 | RABE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 22 | 10025265450 | LE MERDY | GWENVAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 23 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 24 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 25 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 26 | 10068592320 | BLIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 27 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 28 | 10063180124 | DELPRAT | Didier | NORMANDIE | VC FERTE MACE | |
| 29 | 10024062953 | CYPRIEN | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 30 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 31 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 32 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 33 | 10053198824 | BEAUJEAN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | |
| 34 | 10024736903 | FOUIN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 35 | 10024465909 | JULIENNE | Jérémie | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI | |
| 36 | 10024771053 | BELLANGER | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | GPC ANGEVIN | |
| 37 | 10024071441 | LEMOINE | RENALD | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 38 | 10025007893 | DUCHENE | YVIC | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 39 | 10073367649 | DARGENT | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 40 | 10027593248 | BOUVET | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 41 | 10154667995 | ROCHETEAU | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | 
 
				 
			 
			 
			