ROUTE
SAINT GAULT (Open 3 à Access 1.2)
Mayenne
N° d'épreuve C5253271059
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE SUD 53
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 3
Contact organisateur sergeveron53@gmail.com
Résultats
1
ANTHONY
MAUBOUSSIN
2
FLORIAN
MAHE
3
RONAN
CHESNEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10097438096 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
2 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
3 | 10124827159 | CHESNEL | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
4 | 10119046363 | MAREAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
5 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
6 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
7 | 10068984360 | COUANON | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
8 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
9 | 10025224226 | DUGAST | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5047232 AGEN VS |
10 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
11 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
12 | 10098984339 | SEYEUX | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
13 | 10067641518 | CANET | THIBAUT | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
14 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
15 | 10024940502 | DENIS | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
16 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
17 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
18 | 10026131881 | CADIO | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
19 | 10024777824 | BRARD | DAMIEN | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
20 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
21 | 10133504215 | DALIVOUST | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
22 | 10122202301 | DUTERTRE | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
23 | 10122202196 | DESNOE GIGAN | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
24 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
25 | 10099829148 | MOREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
26 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
27 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
28 | 10113079550 | DUPONT | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
29 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
30 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
31 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
32 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
33 | 10053919351 | BLIN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
34 | 10093920030 | RAIMBAULT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
35 | 10025199570 | CORBIN | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
36 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
37 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
38 | 10105414631 | GUILLOTEAU | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
39 | 10135051969 | TESSIER | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
40 | 10070868988 | GUICHARD | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
41 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
42 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
43 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
44 | 10108609567 | LAMBERT | Yanis | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
45 | 10067736700 | PAILLARD | YANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
46 | 10071184947 | SUHARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
47 | 10141577039 | AMOURS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
48 | 10086642505 | GAUBERT | ANAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
49 | 10024736903 | FOUIN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
50 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
51 | 10027570414 | GUILLARD | Fréderic | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
52 | 10120327571 | GAUTIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
53 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
54 | 10068871903 | NOURRY | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
55 | 10025681136 | NOURRY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
56 | 10024151768 | UDIN | ARNAUD | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
57 | 10129218128 | BUON | MAUREEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
À lire aussi

CYCLO-CROSS
Coupe de France Cyclo-Cross à Pierric (44) – 9 & 10 novembre 2024

Le binôme Baptiste MAREAU et Célestin SIMON : Champions des Pays de la Loire de l’Américaine !

Championnats de France Masters Cyclo-cross 2024 | Le Château-d’Oléron (NOAQ) : Guide de compétition
