ROUTE
Saint Hilaire du Harcouêt – Open 2-3-Access 1-2
Manche
N° d'épreuve C4950005168
Type de course Régional
Organisateur VC SAINT HILAIRE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur marceltaburet@outlook.fr
Résultats
1
Gabriel
SEGUIN
2
Rodolphe
MARIE
3
NICOLAS
BOURDIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10078966771 | SEGUIN | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4322069 CC PLANCOETIN |
2 | 10012712741 | MARIE | Rodolphe | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
3 | 10027071165 | BOURDIN | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
4 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
5 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
6 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
7 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
8 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
9 | 10085420911 | LARVOR | KERIAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
10 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
11 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
12 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
13 | 10090337595 | BONNEMAINS | Lucien | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
14 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
15 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
16 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
17 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
18 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
19 | 10002169851 | LECROSNIER | Frédéric | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
20 | 10067231892 | PONCHELLE | Thomas | NORMANDIE | 4927030 VC PACEEN |
21 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
22 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
23 | 10078233009 | MALOTAUX | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
24 | 10002323334 | GRAFFIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
25 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
26 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
27 | 10024195016 | PAVOINE | STEPHANE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
28 | 10107836395 | PARIS | Jean Charles | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
29 | 10024817533 | LESELLIER | Arnaud | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
30 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | 4335256 COC FOUGERAIS |
31 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
32 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
33 | 10141518536 | HEREMBOURG | FRANCK | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
34 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
35 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
36 | 10067918168 | PIERRE | MAEL | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
37 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
38 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
39 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
40 | 10012206220 | EURY | Martial | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
41 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
42 | 10063748178 | ROUSSEL | Jean Marc | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME |
43 | 10025181685 | AMICI | Dominique | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
44 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
45 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
46 | 10089686786 | GOHARD | Damien | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
47 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
48 | 10099807930 | LERICHE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
49 | 10114570724 | LECLAIR | Matéo | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
50 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
51 | 10099694964 | CHAUVEL | Damien | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
52 | 10027233439 | BOLOCH | Maxime | NORMANDIE | 4914554 VELO CLUB SUISSE NORMANDE |
53 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
54 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
55 | 10124169074 | ROUSSEL | Teddy | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
56 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
57 | 10025365783 | MORIN | Yvan | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
58 | 10094806366 | PAVIS | Louis Gabriel | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
59 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
60 | 10012064457 | COLLIN | Antoine | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
61 | 10024181777 | COUREAU | ODILON | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
62 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
63 | 10025477335 | FAUTRAT | Grégoire | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
64 | 10108427489 | MIOT | Matéo | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
65 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
66 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
67 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
68 | 10051640356 | CHABOT | Yannick | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
69 | 10027035803 | FORTIN | YOANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
70 | 10025221600 | EMOND | Jordan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
71 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
72 | 10025487136 | LEBOUVIER | Tanguy | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
73 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
74 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
75 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
76 | 10024469545 | COREL | Guillaume | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
77 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
78 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
79 | 10126182129 | BINET | Joris | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN |
80 | 10133571408 | LANON | Victorien | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
81 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
82 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
1
Gabriel
SEGUIN
2
KERIAN
LARVOR
3
MATTHIEU
PROD'HOMME
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10078966771 | SEGUIN | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4322069 - CC PLANCOETIN |
2 | 10085420911 | LARVOR | KERIAN | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
4 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES |
5 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
6 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
7 | 10067918168 | PIERRE | MAEL | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
8 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
9 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
10 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
11 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
12 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES |
13 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
1
FRANCK
HEREMBOURG
2
Martial
EURY
3
Jean Marc
ROUSSEL
Prix aux access 1-2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10141518536 | HEREMBOURG | FRANCK | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN |
2 | 10012206220 | EURY | Martial | NORMANDIE | 4950465 - PERIERS CYCLISME |
3 | 10063748178 | ROUSSEL | Jean Marc | NORMANDIE | 4950231 - LA VALOGNAISE CYCLISME |
4 | 10025181685 | AMICI | Dominique | NORMANDIE | 4950190 - AC CHERBOURG COTENTIN |
5 | 10089686786 | GOHARD | Damien | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
6 | 10099694964 | CHAUVEL | Damien | NORMANDIE | 4914390 - AC BAYEUX |
7 | 10025365783 | MORIN | Yvan | NORMANDIE | 4950503 - TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
8 | 10024181777 | COUREAU | ODILON | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
9 | 10025477335 | FAUTRAT | Grégoire | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
10 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
11 | 10025487136 | LEBOUVIER | Tanguy | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB |