ROUTE
Saint Jean de Folleville – U7 à U15 -Trophée Départemental
Normandie
N° d'épreuve C4976082228
Type de course Régional
Organisateur VC LILLEBONNE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur claude-le-nahedic@orange.fr
Résultats
1
Victor
BONZANS
2
Malone
DUCHEMIN
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146067432 | BONZANS | Victor | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
2 | 10154091150 | DUCHEMIN | Malone | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
1
Idriss
JABNOUN
2
Lucas
DAVID
3
Tom
YUNG
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10149948543 | JABNOUN | Idriss | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
2 | 10145715000 | DAVID | Lucas | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
3 | 10134942643 | YUNG | Tom | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
4 | 10157101887 | HUTINET | Raphaël | NORMANDIE | VC FECAMP |
5 | 10136016111 | ROQUENCOURT | Mathis | NORMANDIE | VC CATENAY |
6 | 10135894657 | LEGAGNEUR | Nahil | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
7 | 10141501156 | TOUGARD | Rachel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
8 | 10146569812 | LEGRIS | Leandre | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
9 | 10152712639 | PETIT | Yastène | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
10 | 10146925981 | COGNARD | Nina | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
11 | 10156072071 | POIS | William | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
12 | 10157601540 | MONCORGER | Lucien | NORMANDIE | VC CATENAY |
13 | 10156474118 | HOULLIERE | Manon | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
14 | 10157507873 | BLONDEL | Mya | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
15 | 10163694958 | SINAEVE | Élise | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
1
Samuel
DELTOUR
2
Timéo
RIDEL
3
Axel
FROMENTIN
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10120895831 | DELTOUR | Samuel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
2 | 10121941007 | RIDEL | Timéo | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
3 | 10156265263 | FROMENTIN | Axel | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
4 | 10139108286 | BONZANS | Achille | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
5 | 10134075707 | DUSSART | Armand | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
6 | 10125704304 | RICHARD | Sacha | NORMANDIE | VC FECAMP |
7 | 10145716212 | RICARD | Camille | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
8 | 10157057734 | BOUCHER | Rafael | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
9 | 10147993486 | PLANCQUEEL | Raphaël | NORMANDIE | VC CATENAY |
10 | 10134075808 | LEDUC | Eloi | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
11 | 10099893412 | DELORY | Clément | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
12 | 10141034243 | NEVEU | Tom | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
13 | 10157599823 | BRUNEL | Téo | NORMANDIE | VC CATENAY |
14 | 10157006709 | LEGRIX GRANDA | Jacob | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
15 | 10151652006 | BONAY | Pierre | NORMANDIE | VC CATENAY |
16 | 10157661457 | FEUGÈRE | Sixtine | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
17 | 10122860483 | ROQUENCOURT | Ethan | NORMANDIE | VC CATENAY |
18 | 10146569307 | DROUET | Eléonore | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
19 | 10157311550 | ALARY POLET | Valentin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
1
Rayane
LEGAGNEUR
2
Simon
ADAM
3
LOIC
MICHON
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
2 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
3 | 10085335530 | MICHON | LOIC | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
4 | 10136014996 | DUVAL | Marius | NORMANDIE | VC CATENAY |
5 | 10120925234 | VITTECOQ | Robin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
6 | 10146278711 | HOULLIERE | Julia | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
7 | 10145716111 | NEVEU | Eliott | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
8 | 10156473714 | FACCON | Martin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
9 | 10122675274 | NEVEU | Nathan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
10 | 10087713444 | GARRIGUES | Firmin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
11 | 10102203426 | LESEUR MORIN | Noa | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
12 | 10120924729 | LESEIGNEUR | Valentine | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
13 | 10156719749 | NEVEN | Achille | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
14 | 10145714794 | BUSBOC | Quentin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
15 | 10157057835 | DEMEILLIERS | Jules | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
16 | 10145714895 | CAVELIER | Simon | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
17 | 10157311954 | FOUACHE | Valentin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
18 | 10101321130 | SCHUSTER | Emmy | NORMANDIE | VC CATENAY |
19 | 10120896134 | TOUGARD | Louise | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
20 | 10156720052 | PAIN | Charlie | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
21 | 10145794014 | LEFRANCOIS | Noah | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
22 | 10151652410 | TOMBETTE | Nolan | NORMANDIE | VC CATENAY |
23 | 10145890711 | PETIT | Selyan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
24 | 10157438862 | PILLIÈRE | Simon | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
1
Arthur
TESSIER
2
Nahel
DROBNJAK
3
Mael
RIDEL
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073545683 | TESSIER | Arthur | NORMANDIE | VC FECAMP |
2 | 10098994847 | DROBNJAK | Nahel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
3 | 10110023040 | RIDEL | Mael | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
4 | 10109824693 | PASCAL | Timoteï | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
5 | 10109829040 | LEROYER | Gustave | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
6 | 10133696292 | LEVRARD | Leopold | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
7 | 10134113800 | SINAEVE | Thibault | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
8 | 10122705788 | HOLMIERE | Florian | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
9 | 10109829444 | RICARD | Mathieu | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
10 | 10101309208 | PLANCQUEEL | Mahé | NORMANDIE | VC CATENAY |
11 | 10099893816 | DELTOUR | Alban | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
12 | 10157006305 | BERRYER | Nathan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
13 | 10075411218 | SCHUSTER | Elouan | NORMANDIE | VC CATENAY |
14 | 10157311752 | DURAND | Mathis | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
15 | 10120855415 | REBILLARD | Timothé | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
16 | 10120924830 | LEVACHER | Anatole | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
17 | 10122855534 | CASTEL | Roxane | NORMANDIE | VC CATENAY |
18 | 10134115618 | DROUET | Benjamin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
19 | 10146067836 | CHERDEL | Constantin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |