ROUTE
SAINT MAIXENT – Championnat Bi-Dépt Sarthe-Mayenne – Open 1.2.3 + U19 (Open-Access)
Sarthe
N° d'épreuve C5272192046
Type de course Régional
Organisateur VS FERTOIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur hugopichotvsf@gmail.com
Résultats
1
THEO
FAIRIER
2
JOCELYN
FOUGERAY
3
JUSTIN
ROUSSET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
2 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
3 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
4 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
5 | 10076977867 | TOURNELLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
6 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
7 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
8 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
9 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
10 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
11 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
12 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
13 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
14 | 10002323334 | GRAFFIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
15 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
16 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
17 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
18 | 10010589350 | MAITRE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
19 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
20 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
21 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
22 | 10092942249 | METAIRIE | FIRMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN | |
23 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
24 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
25 | 10099807930 | LERICHE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN | |
26 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
27 | 10071441995 | GESTEAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
28 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL | |
29 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
30 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
31 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
32 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
33 | 10069240503 | ADELINE | LENAIK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE | |
34 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
35 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
36 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
37 | 10072630348 | TOUCHARD | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | |
38 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
39 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
40 | 10072630954 | TOUCHARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
41 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
42 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
43 | 10068265651 | BLOC'H | JORDAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
44 | 10067608172 | SALMON | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
45 | 10072624789 | LEROUX | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
46 | 10133504215 | DALIVOUST | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
47 | 10070843932 | DHERUELLE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
48 | 10066771447 | FEVRIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
49 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
50 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
51 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
52 | 10108545913 | HUCHEDE | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
53 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
54 | 10119226320 | KERELLO | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
55 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
56 | 10125303570 | GRAVELEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS | |
57 | 10127159809 | LECOQ | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
58 | 10069386508 | LEGAY | STAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE | |
59 | 10026547668 | BERGER | BASTIEN | CENTRE VAL DE LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
60 | 10070080561 | LEDRU | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | |
61 | 10069252223 | CLERGEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
62 | 10072631257 | MANCELLIER | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
63 | 10138255696 | CRUCHET | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | |
64 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE | |
65 | 10122411152 | TESSIER | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
66 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
67 | 10013754176 | GEGU | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
68 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
69 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
70 | 10091087731 | LEDRU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
71 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
72 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
73 | 10068586155 | COLLEE | YONI | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
74 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
75 | 10071653678 | HERIVEAU | GATIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | |
76 | 10068984360 | COUANON | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
77 | 10122202301 | DUTERTRE | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
78 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
79 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
80 | 10006047528 | RAMOND | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
81 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
82 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
83 | 10068985269 | COME | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
84 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
85 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
86 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
87 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
88 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
89 | 10071653779 | HERIVEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
90 | 10025199570 | CORBIN | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
91 | 10110519760 | TOURNELLE | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
92 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
93 | 10068275452 | LE MARECHAL | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
94 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
95 | 10077130441 | MOULT | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
1
NOA
BEUCHER
2
Donovan
PICHOT
3
MATTHIEU
PROD'HOMME
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE |
2 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
3 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
4 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
5 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |