ROUTE
Sainte Austreberthe – Ecole – La journée des jeunes cyclistes « Souvenir Philippe Berthelot »
Normandie
N° d'épreuve C4976023084
Type de course Régional
Organisateur USSA PAVILLY BARENTIN
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur cama.ussapb@gmail.com
Résultats
1
Gabin
DECONYNCK
2
Martin
LIEBART
3
Daphné
SAUNIER
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168080368 | DECONYNCK | Gabin | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 2 | 10167165942 | LIEBART | Martin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 3 | 10163823583 | SAUNIER | Daphné | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 4 | 10169208400 | GOYET | Paul | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 5 | 10167858783 | HOULLIERE | Mathis | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 6 | 10169210723 | BERTHEOL | Maël | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 7 | 10167534542 | AGNELLET | Lucie | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 8 | 10174359504 | POIS | Ethan | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 9 | 10169211228 | ROQUENCOURT | Inès | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 10 | 10167858985 | LE COZ | Loris | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
1
Ewen
LECOEUR
2
Anthonin
DECONYNCK
3
Victor
BONZANS
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135177665 | LECOEUR | Ewen | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 2 | 10168080267 | DECONYNCK | Anthonin | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 3 | 10146067432 | BONZANS | Victor | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 4 | 10136016111 | ROQUENCOURT | Mathis | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 5 | 10135894657 | LEGAGNEUR | Nahil | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 6 | 10156955074 | POULAIN | Elven | HAUTS DE FRANCE | UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 7 | 10141501156 | TOUGARD | Rachel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 8 | 10147250024 | TOURAILLE | Léane | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 9 | 10156474118 | HOULLIERE | Manon | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 10 | 10156072071 | POIS | William | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 11 | 10168117249 | LAVIN CARDO | Marius | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 12 | 10173615129 | FERTE | Léopold | NORMANDIE | VC CATENAY |
1
Idriss
JABNOUN
2
Elias
SEIGNEUR
3
Sacha
RICHARD
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10149948543 | JABNOUN | Idriss | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10110017683 | SEIGNEUR | Elias | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 3 | 10125704304 | RICHARD | Sacha | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 4 | 10134075707 | DUSSART | Armand | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 5 | 10166949209 | JANSON | Jules | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 6 | 10145412074 | AGNELLET | Charlie | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 7 | 10157101887 | HUTINET | Raphaël | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 8 | 10145715000 | DAVID | Lucas | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 9 | 10141034243 | NEVEU | Tom | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 10 | 10159737762 | BESNARD | Jade | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 11 | 10157661457 | FEUGÈRE | Sixtine | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 12 | 10157599823 | BRUNEL | Téo | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 13 | 10167346202 | DE OLIVEIRA | Robin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 14 | 10152712639 | PETIT | Yastène | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 15 | 10157601540 | MONCORGER | Lucien | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 16 | 10167807556 | LÉVESQUE | Nolann | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 17 | 10167346000 | BARTOLI CAPET | Thibault | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 18 | 10157006709 | LEGRIX GRANDA | Jacob | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 19 | 10146569307 | DROUET | Eléonore | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 20 | 10169453829 | QUESNEL | Hugo | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 21 | 10146925981 | COGNARD | Nina | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
1
Rayane
LEGAGNEUR
2
Lyham
SEIGNEUR
3
Axel
FROMENTIN
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10110017885 | SEIGNEUR | Lyham | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 3 | 10156265263 | FROMENTIN | Axel | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 4 | 10110756196 | TOURAILLE | Noë | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 5 | 10139108286 | BONZANS | Achille | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 6 | 10117784353 | LECOMTE DELAHOULLIERE | Marius | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 7 | 10120895831 | DELTOUR | Samuel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 8 | 10156473714 | FACCON | Martin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 9 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 10 | 10121941007 | RIDEL | Timéo | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 11 | 10122287072 | JULIEN | Martin | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 12 | 10120924729 | LESEIGNEUR | Valentine | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 13 | 10110014350 | LECOEUR | Willem | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 14 | 10162017565 | BLAINVILLE | Lucy | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 15 | 10145714895 | CAVELIER | Simon | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 16 | 10151652006 | BONAY | Pierre | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 17 | 10122860483 | ROQUENCOURT | Ethan | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 18 | 10120896134 | TOUGARD | Louise | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 19 | 10135382779 | BUNEL | Camille | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 20 | 10145716212 | RICARD | Camille | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 21 | 10145714794 | BUSBOC | Quentin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 22 | 10110871081 | VILAIN DIAKANUA | Arsène | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 23 | 10145715606 | LAICHE | Léo | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 24 | 10174589472 | CUMONT | Titouan | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 25 | 10156720052 | PAIN | Charlie | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 26 | 10101321130 | SCHUSTER | Emmy | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 27 | 10115420179 | SCHUSTER | Flora | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 28 | 10167807354 | DUJARDIN | Arthur | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 29 | 10145890711 | PETIT | Selyan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |