ROUTE
SAINTE CEROTTE (ACCESS 3 – 4)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272144029
Type de course Régional
Organisateur ABC SAINT CALAIS
Catégorie de licence Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur anillebrayecyclisme@gmail.com
Résultats
1
Sébastien
NOJAC
2
Mikaël
CHARRET
3
YANNICK
COQUIL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10169495659 | NOJAC | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 2 | 10079702658 | CHARRET | Mikaël | CENTRE VAL DE LOIRE | COP'S CIVRAY CYCLING |
| 3 | 10071220515 | COQUIL | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 4 | 10028119876 | SENECHAL | JOACHIM | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 5 | 10088272105 | PELTIER | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS |
| 6 | 10024070128 | DOUSSET | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE |
| 7 | 10158806259 | TESSIER | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 8 | 10102326694 | PORCHER | Kévin | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE |
| 9 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 10 | 10024876642 | BONIFAIT | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | CO CHATEAU DU LOIR |
| 11 | 10051739174 | GOURDIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 12 | 10123892727 | BRETON | Fabien | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MONTOIRE |
| 13 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 14 | 10026626682 | LEMOINE | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | VC CONTROIS |
| 15 | 10099519051 | TRIBONDEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 16 | 10024443475 | DISZTL | Henri | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 17 | 10024089932 | GOUPIL | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 18 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 19 | 10124366613 | MORTIER | Kévin | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 20 | 10145336700 | DROUARD | Damien | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 21 | 10156576875 | BRUNEAU | Louis | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 22 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE |
| 23 | 10101415100 | VASSALLO | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS |
| 24 | 10024096905 | DAURIANNES | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 25 | 10027637809 | POIREAU | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 26 | 10143365980 | CHASLES | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 27 | 10025139552 | DROUAULT | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS |
| 28 | 10024511173 | RICHET | Gérald | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MONTOIRE |
| 29 | 10001520658 | BESNEUX | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | TEAM MDV 53 |
| 30 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | ASPO TOURS CYCLISME |
| 31 | 10154958490 | ROCA | Florentin | PAYS DE LA LOIRE | CO CHATEAU DU LOIR |
| 32 | 10146754920 | GALAS | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS |
| 33 | 10025254639 | PRIOU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 34 | 10118714543 | GIRARD | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME |
| 35 | 10024067805 | MARY | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
1
CHRISTIAN
LOCHU
2
Alain
CHEREAU
3
DOMINIQUE
DESBRAIS
ACCESS 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 2 | 10024088417 | CHEREAU | Alain | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 3 | 10024070936 | DESBRAIS | DOMINIQUE | BRETAGNE | VS DE RHUYS |
| 4 | 10051243767 | COUTABLE | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 5 | 10171678866 | LALOYER | Tony | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 6 | 10024091649 | CHEVAL | Didier | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 7 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 8 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 9 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 10 | 10024508446 | BONIFAIT | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | CO CHATEAU DU LOIR |
| 11 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 12 | 10149946220 | LE NORMAND | Franck | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 13 | 10024441152 | HERMAN | BRUNO | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 14 | 10102301234 | TESSIER | Michel | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 15 | 10162226723 | FERRAZ | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE |
| 16 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 17 | 10027342967 | PREZELIN | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 18 | 10100680425 | PERROUX | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 19 | 10137904678 | POUSSIN | Jean Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 20 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 21 | 10125531724 | GUIVARCH | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 22 | 10172089094 | HAUVIEUX | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 23 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
| 24 | 10027452091 | COURTIN | David | CENTRE VAL DE LOIRE | Individuel |
| 25 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |