ROUTE
Souvenir Patrick Metz
Bas-Rhin
N° d'épreuve 4667032011
Type de course National
Organisateur VCU SCHWENHEIM
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur m.kraemer@ffc.fr
Résultats
1
Noah
BÖGLI
2
William
MOLONEY MORTON
3
Louis
COQUERET
Prologue
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10075807504 | BÖGLI | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10063305416 | MOLONEY MORTON | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
3 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
4 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
5 | 10069345886 | GENETTE | Edouard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
6 | 10023976764 | BARBER | Farley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
7 | 10036126016 | CHRISTENSEN | Mathias | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
8 | 10117019164 | COHEN | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
9 | 10014565946 | BRIXEN | Jonas Nordal | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
10 | 10106788896 | ZÜGER | Andrin | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
12 | 10023530261 | MEYERS | Charel | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
13 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
14 | 10075560758 | BAUER | Mikk | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
15 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
16 | 10068086203 | THIROTEL | Hugo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
17 | 10034998792 | WALLENBORN | Arno | GRAND EST | 4699010 - L.C. TETANGE | |
18 | 10110321417 | TISSIERES | Arnaud | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | GRAND EST | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
20 | 10062178394 | LAURITZEN | Peter | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
21 | 10072592457 | BAGARD | Pierre | GRAND EST | 4657167 - VELO SPORT METZ METROPOLE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
22 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
23 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
24 | 10015102678 | DIEDERICH | Tim | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
25 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
26 | 10016572129 | GACHET | Guillaume | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299000 - AUTRES FEDERATIONS | |
27 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
28 | 10023684249 | WHITEHEAD | Josh | NORMANDIE | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
29 | 10094887303 | LENNEMANN | Anton Theo | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
30 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
31 | 10068880892 | MORTIER | Thibaut | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
32 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
33 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
34 | 10107683219 | OUELLET | Edward | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
35 | 10034780847 | SCHLEUNIGER | Nicola | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299002 - CCI - DIFFERDANGE | |
36 | 10084576203 | WECKERLE | Eric | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
37 | 10013887047 | SCHMIT | Philippe | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
38 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
39 | 10023914423 | CROOK | Jack | NORMANDIE | 4610007 - U.V.AUBE | |
40 | 10061901542 | BOUCHARD | Felix | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
41 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 - MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
42 | 10104451402 | LEOPOLD | Jérémy | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
43 | 10086367265 | STIRMANN | Léo | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
44 | 10061160096 | KRAEMER | Léo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
45 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
46 | 10003356180 | WEBER | Sascha | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
47 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
48 | 10068081452 | BOURG | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
49 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
50 | 10068712558 | BARRILLOT | Bohémond | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
51 | 10034782261 | FORTIS | Damien | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10067554521 | CLER | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
53 | 10067754985 | CLEF | Antoine | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
54 | 10079108332 | SCHMI | Melvin | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
55 | 10034790951 | RUSSENBERGER | Wanja | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
56 | 10069041045 | FOISSOTTE | Paul | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
57 | 10055116188 | JØRGENSEN | Mikkel | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
58 | 10103247588 | ALIESCH | Janet | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
59 | 10129834682 | CHARROIS | Leo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
60 | 10028320243 | HEYNDERICKX | Melvin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
61 | 10006144932 | TOMASI | Julien | GRAND EST | 4667004 - SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
62 | 10012469433 | FETTES | Stefan | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
63 | 10099600085 | CALLIES | Adrian | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
64 | 10011058182 | ARNOLD | Joshua | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
65 | 10119949271 | BAIER | Julius | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
66 | 10036428130 | RAPP | Jannis | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
67 | 10087524902 | BLOIS | Antoine | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
68 | 10067406088 | ARNOULD | Flavien | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
69 | 10010967549 | CONTER | Ken | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
70 | 10076411833 | MITT | VIRGO | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
71 | 10106944100 | CLEMENCIO | RAPHAEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
72 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
73 | 10058735706 | RONN | Oskar | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
74 | 10112862716 | CABRERA | Emilio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
75 | 10142788731 | MEYER | Julius | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
76 | 10054122950 | VALTEY | Max Frederic | GRAND EST | 4699006 - AUTRES FEDERATIONS | |
77 | 10122392257 | RUOLT | Matthieu | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
78 | 10026012148 | LEWIS | William | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
79 | 10112946780 | CRIGNON | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
80 | 10114774828 | LORENZEN | Gustav | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
81 | 10115634387 | BABINGER | Maxence | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
82 | 10026000428 | LIARDET | Arthur | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
83 | 10070107439 | CLEMENT | Jules | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
84 | 10081515245 | MOUCHET | Zian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
85 | 10074037656 | SCHOTT | Gabin | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
86 | 10107108794 | FERGUSON | Elyot | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
87 | 10063115860 | HÜBNER | Ferdinand | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
88 | 10068896050 | SCHLEWITZ | Guillaume | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
89 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
90 | 10015517960 | HUND | Yannick | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
91 | 10067025263 | FRESSE | Simon | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
92 | 10067296459 | CREMONA | Maxime | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
93 | 10068083169 | JELSPERGER | Mathieu | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | |
94 | 10063832751 | ROTH | Sebastian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
95 | 10118257431 | WUERTZ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
96 | 10072869919 | FRANÇOIS | Jonas | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
97 | 10076544195 | HARTMANN | Nils | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
98 | 10108095265 | SAMOKHINE | Dimitri | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
99 | 10048389644 | BOLL | Mario | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
100 | 10066504089 | GARDY | Julien | GRAND EST | 4667021 - UC 1920 VENDENHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
101 | 10008551239 | PIERRAT | Julien | ILES DE LA GUADELOUPE | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
102 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
1
Corentin
DEVROUTE
2
Marius
MACE
3
Antoine
POLETTO
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
2 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
3 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
4 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
5 | 10006144932 | TOMASI | Julien | GRAND EST | 4667004 - SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
6 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
7 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | GRAND EST | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
8 | 10034782261 | FORTIS | Damien | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
9 | 10067554521 | CLER | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
10 | 10058735706 | RONN | Oskar | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
12 | 10069041045 | FOISSOTTE | Paul | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
13 | 10084576203 | WECKERLE | Eric | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10068880892 | MORTIER | Thibaut | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
15 | 10003356180 | WEBER | Sascha | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
16 | 10061160096 | KRAEMER | Léo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
17 | 10034790951 | RUSSENBERGER | Wanja | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
18 | 10026000428 | LIARDET | Arthur | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
19 | 10094887303 | LENNEMANN | Anton Theo | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
20 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
21 | 10142788731 | MEYER | Julius | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
22 | 10063305416 | MOLONEY MORTON | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
23 | 10117019164 | COHEN | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
24 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
25 | 10034998792 | WALLENBORN | Arno | GRAND EST | 4699010 - L.C. TETANGE | |
26 | 10012469433 | FETTES | Stefan | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
27 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
28 | 10070107439 | CLEMENT | Jules | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
29 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
30 | 10075807504 | BÖGLI | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
31 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
32 | 10114774828 | LORENZEN | Gustav | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
33 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
34 | 10067754985 | CLEF | Antoine | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
35 | 10036126016 | CHRISTENSEN | Mathias | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
36 | 10076411833 | MITT | VIRGO | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
37 | 10068083169 | JELSPERGER | Mathieu | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | |
38 | 10023914423 | CROOK | Jack | NORMANDIE | 4610007 - U.V.AUBE | |
39 | 10110321417 | TISSIERES | Arnaud | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
40 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
41 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
42 | 10069345886 | GENETTE | Edouard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
43 | 10081515245 | MOUCHET | Zian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
44 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
45 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
46 | 10010967549 | CONTER | Ken | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
47 | 10106788896 | ZÜGER | Andrin | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
48 | 10023530261 | MEYERS | Charel | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
49 | 10068086203 | THIROTEL | Hugo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
50 | 10067406088 | ARNOULD | Flavien | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
51 | 10055116188 | JØRGENSEN | Mikkel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10023976764 | BARBER | Farley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
53 | 10104451402 | LEOPOLD | Jérémy | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
54 | 10054122950 | VALTEY | Max Frederic | GRAND EST | 4699006 - AUTRES FEDERATIONS | |
55 | 10015102678 | DIEDERICH | Tim | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
56 | 10129834682 | CHARROIS | Leo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
57 | 10034780847 | SCHLEUNIGER | Nicola | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299002 - CCI - DIFFERDANGE | |
58 | 10103247588 | ALIESCH | Janet | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
59 | 10122392257 | RUOLT | Matthieu | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
60 | 10066504089 | GARDY | Julien | GRAND EST | 4667021 - UC 1920 VENDENHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
61 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
62 | 10068896050 | SCHLEWITZ | Guillaume | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
63 | 10013887047 | SCHMIT | Philippe | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
64 | 10062178394 | LAURITZEN | Peter | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
65 | 10067025263 | FRESSE | Simon | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
66 | 10076544195 | HARTMANN | Nils | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
67 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
68 | 10028320243 | HEYNDERICKX | Melvin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
69 | 10119949271 | BAIER | Julius | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
70 | 10014565946 | BRIXEN | Jonas Nordal | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
71 | 10036428130 | RAPP | Jannis | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
72 | 10068081452 | BOURG | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
73 | 10068712558 | BARRILLOT | Bohémond | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
74 | 10112862716 | CABRERA | Emilio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
75 | 10015517960 | HUND | Yannick | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
76 | 10075560758 | BAUER | Mikk | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
77 | 10067296459 | CREMONA | Maxime | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
78 | 10115634387 | BABINGER | Maxence | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
79 | 10072592457 | BAGARD | Pierre | GRAND EST | 4657167 - VELO SPORT METZ METROPOLE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
80 | 10061901542 | BOUCHARD | Felix | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
81 | 10011058182 | ARNOLD | Joshua | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
82 | 10008551239 | PIERRAT | Julien | ILES DE LA GUADELOUPE | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
83 | 10016572129 | GACHET | Guillaume | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299000 - AUTRES FEDERATIONS | |
84 | 10079108332 | SCHMI | Melvin | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
85 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
86 | 10106944100 | CLEMENCIO | RAPHAEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
87 | 10048389644 | BOLL | Mario | GRAND EST | 4699001 - CLUBS ETRANGERS ALSACE | |
88 | 10063832751 | ROTH | Sebastian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
1
Noah
BÖGLI
2
William
MOLONEY MORTON
3
Antoine
POLETTO
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10075807504 | BÖGLI | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10063305416 | MOLONEY MORTON | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
3 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
4 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
5 | 10036126016 | CHRISTENSEN | Mathias | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10069345886 | GENETTE | Edouard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
7 | 10023976764 | BARBER | Farley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
8 | 10068086203 | THIROTEL | Hugo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
9 | 10023530261 | MEYERS | Charel | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
10 | 10117019164 | COHEN | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
11 | 10106788896 | ZÜGER | Andrin | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
12 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
13 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
14 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 - S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
15 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
16 | 10034998792 | WALLENBORN | Arno | GRAND EST | 4699010 - L.C. TETANGE | |
17 | 10110321417 | TISSIERES | Arnaud | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
18 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | GRAND EST | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
19 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
20 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
21 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
22 | 10094887303 | LENNEMANN | Anton Theo | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
