Résultats
1
EWEN
DANION
2
Clément
RIBAS
3
ALEXIS
TARLEVE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 2 | 10026752681 | RIBAS | Clément | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 3 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 4 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 5 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 6 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 7 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 8 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 9 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 10 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 11 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
| 12 | 10069993059 | SAUVEE | ADRIEN | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
| 13 | 10105473235 | ROUXEL | NANS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 14 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 15 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 16 | 10024465707 | CHESNEL | Pascal | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 17 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 18 | 10108869447 | LEMETAYER | Clément | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
| 19 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 20 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 21 | 10125490904 | DE SAINT JEAN | Nathan | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS | |
| 22 | 10090322744 | OUTIN | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 23 | 10085018460 | LASCOMBES | Gabin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 24 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 25 | 10066405069 | BOUDET | Timothé | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 26 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 27 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS | |
| 28 | 10071653375 | HERMAN | Lucas | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 29 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 30 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 31 | 10089690224 | CAHU | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4270023 PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
| 32 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 33 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
| 34 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 35 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 36 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 37 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 38 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 39 | 10027354081 | TARLEVE | VALENTIN | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 40 | 10024195016 | PAVOINE | S. | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 41 | 10120169846 | PRIOUL | Nolan | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 42 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
| 43 | 10026222114 | DELAHAYE | Alexis | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 44 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 45 | 10070143209 | LALOUX | BRIEUC | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 46 | 10109725269 | GAUDIN | Baptiste | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 47 | 10051640356 | CHABOT | Yannick | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 48 | 10025221600 | EMOND | Jordan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 49 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 50 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 51 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 52 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | E. | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 53 | 10104707642 | GUYOMARD | Matthieu | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 54 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 55 | 10011996456 | LEBARS | Enric | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
| 56 | 10150160125 | CHEREL | YOANN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 57 | 10070839080 | DELAHAYE | Joris | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 58 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 59 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 60 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
| 61 | 10087551675 | COUILLARD | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 62 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
| 63 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 64 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 65 | 10086225910 | PERCHEREL | Antonin | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 66 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
| 67 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 68 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 69 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 70 | 10085726863 | ROSSIGNOL | Enzo | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
| 71 | 10070840191 | DESRUES | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 72 | 10026126427 | MONNIER | Alexandre | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 73 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 74 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 75 | 10027414810 | JAY | SEBASTIAN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 76 | 10014793692 | CHATELAIS | DAMIEN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 77 | 10068493805 | NEUCIN | NATHAN | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 78 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 79 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 80 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 81 | 10068899181 | MELLIER | MALO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 82 | 10149360075 | BUCHART | Mathéo | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 83 | 10067231892 | PONCHELLE | Thomas | NORMANDIE | 4927030 VC PACEEN | |
| 84 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 85 | 10125717337 | LAMBERT | Antoine | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
| 86 | 10120473273 | DROUIN | Pierre François | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 87 | 10067612721 | CLOESPIN | PIERRE YVES | BRETAGNE | 4322200 EC RANCE FREMUR | |
| 88 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 89 | 10067524916 | CATREVAUX | AIMERIC | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 90 | 10138859423 | MOREAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 91 | 10145208273 | COCAULT | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 92 | 10099986772 | CHAPUT | Morgan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 93 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 94 | 10067449942 | CLOESPIN | TEO | BRETAGNE | 4322200 EC RANCE FREMUR |
1
ETAN
HERVE
2
Clément
CAHU
3
Paul
SIMONNE
PS U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
| 2 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 3 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT |