Résultats
1
Adonis
BEN LAHOUSSINE
2
Paul
THOMAS
3
Cristobal Arnold
OLAVARRIA ABARCA
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 2 | 10026047615 | THOMAS | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169003 A.C. LYON VAISE |
| 3 | 10153874316 | OLAVARRIA ABARCA | Cristobal Arnold | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271028 GOAT COLLECTIVE |
| 4 | 10025284850 | TALOBRE | Jordan | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR |
| 5 | 10015287988 | MAKIELLO | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 6 | 10066168128 | PLACE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION |
| 7 | 10072272256 | CHANUT | Yliès | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 8 | 10069718025 | GIOUVE | Ghislain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM |
| 9 | 10008749683 | PAUTONNIER | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271028 GOAT COLLECTIVE |
| 10 | 10015683264 | DUBREIL | Vitaly | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS |
| 11 | 10067512182 | BOUZIANE | Ilyes | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE |
| 12 | 10073942474 | GUERREAU | Benjamin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 13 | 10068038006 | BELLOCHE | Thomas | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
| 14 | 10023516521 | BONNEAU | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS |
| 15 | 10076378184 | PEREIRA | Kevin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239087 S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 16 | 10069128143 | CHALOPIN | Zachary | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION |
| 17 | 10027894251 | BOUTON | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 18 | 10119512973 | NICOLET | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
| 19 | 10101229079 | MAURICE | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 20 | 10002120341 | BOST | Fabrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 21 | 10069420052 | CHANEL | Luca | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 22 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 23 | 10085109501 | CATHERIN | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 24 | 10066651815 | CRETIN | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 25 | 10013129235 | BONNARDOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 26 | 10129966442 | DEPARDON | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 27 | 10149083526 | FEBVRE | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271031 ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM |
| 28 | 10066079212 | CHEBOUKI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 29 | 10070529993 | AVIAS | Millian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 30 | 10066332321 | TUSHA | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 31 | 10077453571 | EYRAUD | Franck | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101032 V.C. BELLEGARDE |
| 32 | 10085944610 | DUFOUR JEGO | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 33 | 10024086292 | CHALOT | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
| 34 | 10025788745 | BREA GONZALEZ | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 35 | 10109305644 | BOUCHARD | Paul André | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169003 A.C. LYON VAISE |
| 36 | 10025205129 | GIRAUD | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 37 | 10151606233 | CHAVY | Colin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 38 | 10136367129 | BUIS | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS |
| 39 | 10024261195 | PERROQUIN | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174138 U.C. CRAN GEVRIER |
| 40 | 10011129015 | N GUYEN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
| 41 | 10026757735 | RIOS | Robin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
| 42 | 10123154012 | NOLLE | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174006 T.C.N. |
| 43 | 10013857846 | PEVET | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
| 44 | 10011344233 | MAITRE | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
| 45 | 10067746295 | JALLABERT | Gaëtan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION |
| 46 | 10070471389 | MULLOIS | Quentin | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 |
| 47 | 10009570850 | HOAREAU | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 48 | 10026486135 | DOYON | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 49 | 10025241808 | MOLINOT | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS |
| 50 | 10024136715 | BEAUSOLEIL | Laurent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271031 ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM |
| 51 | 10013387091 | TOULLEC | FRANCOIS | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 52 | 10066440334 | RAISIN | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 53 | 10013170964 | BRAVARD | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 54 | 10023520561 | REINA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 55 | 10015456629 | MALBREIL | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |
| 56 | 10100838150 | GADAY | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 57 | 10005707624 | BURTON | Jérémy | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 58 | 10073239933 | ARTIGUE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 59 | 10023462664 | BEY | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME |
| 60 | 10065770529 | CAULIER POUPENEY | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE |
| 61 | 10067746501 | CLAIR | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169085 C.C. ST MARTINOIS |
| 62 | 10025920404 | JUDAS | Pierre Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 63 | 10121090336 | ROGNARD | Morgan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 64 | 10071442201 | MERMET | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239011 VEL'HAUT-JURA SAINT-CLAUDE |
| 65 | 10026001539 | VERRIER | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
| 66 | 10024122870 | TALOBRE | Didier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS |
| 67 | 10097788209 | DEGACHE | Alan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 68 | 10147599123 | ROGNARD | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 69 | 10025338808 | BACHE | Antoine | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397042 KARAIBES CULTURE SPORTS |
| 70 | 10122792583 | VOISIN | Célestin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101004 E.C. BOURG EN BRESSE |
À lire aussi
Appel à candidature – Formation et Examen de Commissaire National Elite BMX RACING – Du 19 au 22 février 2026
Coupe Régionale Piste Louis Huby – Le Mans 07/09/2024
Championnat Régional e-Cycling – Les résultats