Résultats
1
David
HIRD
2
Bastien
PICHON
3
Gabriel
COULONDRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10084935608 | HIRD | David | NOUVELLE AQUITAINE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 2 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | Equipe de France - Militaire |
| 3 | 10067810458 | COULONDRE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 4 | 10113399549 | KIECK | Blaine | GRAND EST | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 5 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | GRAND EST | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 6 | 10052851139 | LAPINS | Gusts | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 7 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 8 | 10120172472 | LOUIS | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 9 | 10028108560 | TERRIER | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 10 | 10068492589 | DUJARDIN | Julien | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 11 | 10099979500 | HARDY LAINE | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976067 EC QUEVILLY | TEAM SUPERIOR RAFALCYCLING |
| 12 | 10015029122 | CHOPIER | Loïc | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 13 | 10074594192 | GODEBY | Maxens | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 14 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 15 | 10133458139 | BLETEAU | Noah | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 16 | 10014160465 | RAHIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE (CLUB) | |
| 17 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 18 | 10098652822 | SMITH | Joseph | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 19 | 10070154222 | SENICOURT | Kylian | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 20 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 21 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 22 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 23 | 10028052481 | LE MONNIER DE GOUVILLE | Guy | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 24 | 10121506426 | SHORT | Arthur Kevin | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 25 | 10013014350 | FORESTIER | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
| 26 | 10025017391 | CAPPOEN | Florian | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 27 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 28 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 29 | 10024313840 | SAILLARD | Cyrille | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 30 | 10069405908 | MASSET | Allan | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 31 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | GRAND EST | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | Equipe de France - Militaire |
| 32 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 33 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 34 | 10098212682 | HURARD | Nathan | ILE DE FRANCE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 35 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 36 | 10070553942 | MARIEN | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 37 | 10067937972 | PRIGENT | Gaël | ILE DE FRANCE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 38 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 39 | 10024748219 | KERBORIOU | Julien | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON | |
| 40 | 10133851391 | QUATREMARES | Jules | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 41 | 10066754572 | AUROUX | Florian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 42 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4428026 - C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 43 | 10070639626 | SURGET | T. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 44 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 45 | 10065881471 | MORIN | Emil | HAUTS DE FRANCE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 46 | 10109354346 | BOURGAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 47 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 48 | 10068126821 | LOUVEL | Alex | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 49 | 10013388004 | LEBON | Victor | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 50 | 10076063542 | LENZIUS | Martti | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 51 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 52 | 10013624036 | GAZUT | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 53 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 54 | 10068575142 | PIRES | Alessandro | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 55 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 56 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 57 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 58 | 10067469140 | ANDRE | Valentin | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 59 | 10025757524 | DREVET | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 60 | 10066934731 | MATIFAS | Lévi | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
| 61 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 62 | 10049957004 | ROLLAND | Yan | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 63 | 10084985421 | TRAN | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 64 | 10066999702 | PROBST | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 65 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 66 | 10067896647 | MAREC | Flavien | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 67 | 10110158133 | HERISSET | Eliot | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 68 | 10071353483 | LEPILLIET | Aymeric | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 69 | 10070301742 | BOULAIRE | Angus | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 70 | 10025848056 | BRISMONTIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 71 | 10009629656 | DE VIDO | Bastien | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 72 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 73 | 10149745045 | THIME | Vahé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
| 74 | 10118257431 | WUERTZ | Mathis | GRAND EST | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
| 75 | 10122318293 | MARIE | Yan | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 76 | 10027519789 | MALLET | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 77 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 - TEAM U LH | TEAM ULH |
| 78 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 79 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 80 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 81 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 82 | 10026562725 | BEAUNE | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 83 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 84 | 10067117819 | AUZOUX | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 85 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 86 | 10101649415 | LEMONNIER | François | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 87 | 10026709134 | PINEAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
| 88 | 10067397402 | DESTOUCHES | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 89 | 10135737336 | BUTET | JOHN | PAYS DE LA LOIRE | 5272193 VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | |
| 90 | 10090482287 | JOURNE | Clovis | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 91 | 10071414010 | BENETIERE | Solal | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 92 | 10070804728 | BERWEILLER | Brice | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 93 | 10073302476 | DONNET | Guillaume | NORMANDIE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
1
Yann
QUETIN
2
Julien
DUJARDIN
3
Axel
HARDY LAINE
Autres
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 - VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 2 | 10068492589 | DUJARDIN | Julien | NORMANDIE | 4976067 - EC QUEVILLY | |
| 3 | 10099979500 | HARDY LAINE | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976067 - EC QUEVILLY | TEAM SUPERIOR RAFALCYCLING |
| 4 | 10015029122 | CHOPIER | Loïc | NORMANDIE | 4976067 - EC QUEVILLY | |
| 5 | 10074594192 | GODEBY | Maxens | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 6 | 10133458139 | BLETEAU | Noah | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 7 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | |
| 8 | 10028052481 | LE MONNIER DE GOUVILLE | Guy | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | |
| 9 | 10121506426 | SHORT | Arthur Kevin | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 10 | 10013014350 | FORESTIER | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4103143 - HORIZON MONTLUCON |