Résultats
1
Dimitri
BOUDET
2
ANTOINE
UMENHOVER
3
A.
MAROT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 2 | 10068594946 | UMENHOVER | ANTOINE | BRETAGNE | VELOPLAIZ |
| 3 | 10109517327 | MAROT | A. | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 4 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
| 5 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 6 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
| 7 | 10024484194 | BULOT | Steve | NORMANDIE | ES CAEN |
| 8 | 10087387078 | HAUPAIS | Abel | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 9 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 10 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
| 11 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 12 | 10026926473 | LEONARD | Gilles | NORMANDIE | ES CAEN |
| 13 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 14 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
| 15 | 10069682255 | JALLIER | Loris | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS |
| 16 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 17 | 10070013873 | MOTTAY | Julien | BRETAGNE | VC AVRANCHES |
| 18 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 19 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 20 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 21 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | ES CAEN |
| 22 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
| 23 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 24 | 10024195016 | PAVOINE | S. | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 25 | 10012712842 | LEBRANCHU | Dylan | BRETAGNE | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 26 | 10024073360 | LEPOURREAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | CC LANDIVYSIEN |
| 27 | 10067817330 | TENCE | Briac | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
| 28 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 29 | 10026819571 | CLOLUS | Kévin | BRETAGNE | TEAM BELO KLUB |
| 30 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 31 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 32 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 33 | 10104707642 | GUYOMARD | Matthieu | NORMANDIE | ES CAEN |
| 34 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
| 35 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 36 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 37 | 10026601828 | DUMONT | Mathilde | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
1
TYLAN
BEUCHER
2
Abel
HAUPAIS
3
leo
HERBEL
PS U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
| 2 | 10087387078 | HAUPAIS | Abel | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB |
| 3 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES |