ROUTE
ST VARENT ACCESS 1 2 3 4
Deux-Sèvres
N° d'épreuve C5079060045
Type de course Régional
Organisateur VC THOUARS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur alain-roullet79@orange.fr
Résultats
1
William
HUGUET
2
Alexandre
TROUVÉ
3
Cyprien
BRICOUT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : access 1 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024545832 | HUGUET | William | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
2 | 10125498984 | TROUVÉ | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
3 | 10087770129 | BRICOUT | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
4 | 10024551387 | BOUILLAC | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
5 | 10135988728 | TERRASSON | Kilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
6 | 10024543610 | DENIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
7 | 10025111765 | DUPUY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
8 | 10024545327 | DESPEIGNES | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
9 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
10 | 10025488651 | FERRON | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
11 | 10075805985 | BOSSARD | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
12 | 10025356285 | BEGOC | JONATHAN | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
13 | 10100375075 | HAY | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 CYCLISME REGION POUZAUGES |
1
Alexandre
PORTERON
2
PHILIPPE
FOURNIER
3
Sarah
MOUNIR
access 3 4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10086667561 | PORTERON | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
2 | 10024684460 | FOURNIER | PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
3 | 10122466423 | MOUNIR | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
4 | 10128669167 | VEZIEN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
5 | 10025077110 | MASTEAU | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 - CA CIVRAISIEN |
6 | 10027555458 | RENAUD | Jean Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 - VS CANTON DE BEAUVOIR |
7 | 10118573083 | SCHOUMAKER | JEAN CHRISTOPHE | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |