ROUTE
TOUR DE BASSE NAVARRE Elite + Open 1-2-3
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5064347007
Type de course Régional
Organisateur ESSOR CYCLISTE BASQUE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur christianbibal@gmail.com
Résultats
1
HANS
RULLIER
2
Paul
CONOR
3
NOLANN
MAHOUDO
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068540382 | RULLIER | HANS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 2 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 3 | 10067196227 | MAHOUDO | NOLANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 4 | 10086319674 | BODET | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 5 | 10095847704 | CONEJERO LACONCHA | Jon | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 6 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 7 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 8 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 9 | 10073173144 | AGIRRE EGAÑA | Aitor | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 10 | 10042378977 | CASTILLA PICAZA | Asier | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 11 | 10026688724 | MARIN | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 12 | 10105411496 | MARTIN CUEVAS | Marco | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 13 | 10070921532 | BREANT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 14 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 15 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 16 | 10066683036 | RAUS | JEROME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 17 | 10080509273 | NOUGUE DESSUS | Aaron | OCCITANIE | 5131004 CLUB NEUTRE D'OCCITANIE | |
| 18 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 19 | 10070168265 | SEIGNEURET | Thomas | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 20 | 10027339937 | DE VINCENZI | Luca | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 21 | 10121404776 | URIARTE LEIZEA | Ekhi | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 22 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 23 | 10072117258 | GIORDANENGO | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 24 | 10119135986 | HERNANDEZ REILHE | Jan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 25 | 10055291596 | BROUGH | Jack | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 26 | 10070074602 | VIERGE | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 27 | 10052259641 | SMITH | Adam | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 28 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 29 | 10074972593 | MILLET | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 30 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 31 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | |
| 32 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 33 | 10103783213 | LAYRAC | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 34 | 10074636026 | POTTIER | Raphaël | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 35 | 10070046411 | JALADEAU | Artus | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 36 | 10073646020 | LARMET | ILAN | BRETAGNE | 4356483 TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 37 | 10086581473 | LIGHTFOOT | Mark | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 38 | 10101653758 | FERNANDEZ ABELLAN | Mario | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 39 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 40 | 10087193482 | BERTOLOTTI | Malo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 41 | 10070542424 | GALDOS ALONSO | Aimar | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 42 | 10084935608 | HIRD | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 43 | 10102044889 | MUNTANYA PLANA | Albert | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 44 | 10085049277 | MARCENAC | Louis | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 45 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 46 | 10069702362 | CONAN | Guerlain | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 47 | 10072119682 | GARCON | Gabriel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 48 | 10040739576 | TRIAS SENTIS | Salvador | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 49 | 10101127130 | COLLELL VALLELADO | Marc | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 50 | 10088897450 | GAILLARD | Baptiste | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 51 | 10097903902 | SALEGI ZULAIKA | Mattin | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 52 | 10104939432 | WILSON | Finn | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 53 | 10068365277 | SAINT MARTIN | Pierre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 54 | 10114195757 | BILBAO PEREZ | Igor | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 55 | 10027353273 | PENDERY | Léo | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 56 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 57 | 10070146542 | MALINGE | Jérémie | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 58 | 10095745145 | ALARCIA QUINTANO | Aimar | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 59 | 10067044966 | EROSTARBE UGARTE | Aimar | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 60 | 10066217234 | CRON | Eli | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 61 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 62 | 10085269145 | OLABE CIERBIDE | Markel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 63 | 10042101923 | SUAREZ FERNANDEZ | Alain | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 64 | 10066657976 | ANDRE | Gaspard | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 65 | 10103741177 | AGUILERA JORBA | Nil | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 66 | 10068373967 | GOISNARD | Téo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 67 | 10026563331 | ARHIE | Vincent | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 68 | 10071571432 | TREMOULET | Antoine | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 69 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 70 | 10115996927 | MORALES | Joel Elian | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 71 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 72 | 10067226236 | CORLAY LE BARON | Mathis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 73 | 10039727443 | MARTINEZ PAGES | Marti | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 74 | 10116054319 | MONTURIOL QUINDOS | Narcis | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 75 | 10113809575 | HAILE | E. | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | DN LESCAR VS |
| 76 | 10049957812 | GAMEZ FERRER | Sergio | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 77 | 10081515245 | MOUCHET | Zian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 78 | 10103721373 | DIAZ DE GARAYO GARCIA DE VICU | Beñoit | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 79 | 10111213312 | MUZAS ESTEBAN | Lucas | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 80 | 10157591840 | SOUVERBIE | Raphaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
| 81 | 10123168560 | SASCO | Xabi | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 82 | 10065795080 | BURNET | Julian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 83 | 10111892211 | DUCLOS LASSALLE | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 84 | 10111239984 | THIBAULT | Jean Denis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 85 | 10025796021 | CODEGA | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
| 86 | 10066022527 | ALLAIN | LOUIS | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 87 | 10043628156 | CASTAÑO CARMONA | Ismael | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 88 | 10168436642 | CLAVERIE | Antoine | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE | |
| 89 | 10063584288 | HAWKER | Finlay | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 90 | 10136356015 | MARTINEZ RODA | Nestor | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 91 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 92 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 93 | 10086063131 | GANE | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 94 | 10112689126 | ALONSO CONDE | Iker | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 95 | 10083466056 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR | Gabriel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 96 | 10124883036 | SILVA BAEZA | Mario | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 97 | 10070526155 | MORENO AGUIRREZABALAGA | Eder | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
À lire aussi
Coupe Régionale Piste Louis Huby – Le Mans 07/09/2024
Coupe d’Espagne UCI – La sélection ligérienne en déplacement
Stage de cohésion et performance pour les jeunes féminines U15/U17 des Pays de la Loire